• Donnerstag, 14 November 2024
  • 07:48 Uhr Frankfurt
  • 06:48 Uhr London
  • 01:48 Uhr New York
  • 01:48 Uhr Toronto
  • 22:48 Uhr Vancouver
  • 17:48 Uhr Sydney

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,0548 -0,0015 -0,14%
EUR/CHF 0,9354 -0,0002 -0,02%
EUR/CAD 1,4780 -0,0002 -0,01%
EUR/AUD 1,6305 +0,0043 +0,26%
EUR/GBP 0,8312 +0,0002 +0,02%
EUR/JPY 164,38 +0,19 +0,12%
USD/CAD 1,4013 +0,0018 +0,13%
USD/AUD 1,5456 +0,0062 +0,40%
USD/GBP 0,7880 +0,0012 +0,16%
USD/JPY 155,85 +0,41 +0,26%
CHF/EUR 1,0690 +0,0009 +0,08%
CHF/USD 1,1277 -0,0011 -0,10%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0548 1,4780 1,6305 0,9354 0,8312 1,7990 164,3840 8,2068
USA 0,9481 - 1,4013 1,5456 0,8869 0,7880 1,7053 155,8480 7,7807
Kanada 0,6764 0,7136 - 1,1029 0,6330 0,5623 1,2169 111,2210 5,5523
Australien 0,6133 0,6469 0,9065 - 0,5738 0,5098 1,1034 100,8205 5,0341
Schweiz 1,0690 1,1277 1,5803 1,7429 - 0,8886 1,9231 175,7215 8,7740
Großbritannien 1,2030 1,2689 1,7781 1,9615 1,1254 - 2,1643 197,7620 9,8738
Neuseeland 0,5558 0,5863 0,8215 0,9063 0,5200 0,4621 - 91,3725 4,5625
Japan 0,0061 0,0064 0,0090 0,0099 0,5691 0,0051 0,0109 - 0,0499
Hongkong 0,1218 0,1286 0,1801 0,1986 0,1135 0,1013 0,2192 20,0291 -

14.11.2024 07:48:57 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 0,9481 +0,0017 +0,17% 07:48 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 998,25 +0,50 +0,05% 13.11.
Australien Dollar Australien 1,5456 +0,0062 +0,40% 07:48 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 6,8550 +0,0000 +0,00% 13.11.
Brasilien Real Brasilien 5,8066 +0,0571 +0,99% 13.11.
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,7880 +0,0012 +0,16% 07:48 Uhr
Chile Peso Chile 978,98 -6,58 -0,67% 13.11.
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 7,2155 +0,0032 +0,04% 07:40 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 7,0711 +0,0096 +0,14% 07:48 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 7,7807 -0,0003 0,00% 07:48 Uhr
Indien Rupie Indien 84,414 -0,021 -0,02% 07:47 Uhr
Island Krone Island 138,80 -0,14 -0,10% 13.11.
Japan Yen Japan 155,85 +0,41 +0,26% 07:48 Uhr
Kanada Dollar Kanada 1,4013 +0,0018 +0,13% 07:48 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 20,585 +0,063 +0,31% 07:48 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 1,7053 +0,0060 +0,35% 07:48 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 11,155 +0,012 +0,11% 07:48 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 3,7858 +0,0111 +0,29% 13.11.
Polen Złoty Polen 4,1173 +0,0086 +0,21% 07:48 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 98,489 -0,011 -0,01% 07:45 Uhr
Schweden Krone Schweden 10,997 +0,012 +0,11% 07:48 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 0,8869 +0,0011 +0,13% 07:48 Uhr
Singapur Dollar Singapur 1,3447 +0,0018 +0,13% 07:48 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 18,250 +0,024 +0,13% 07:48 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 32,460 +0,082 +0,25% 13.11.
Thailand Baht Thailand 35,036 +0,127 +0,36% 07:32 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 23,973 +0,040 +0,17% 07:48 Uhr
Türkei Lira Türkei 34,361 +0,010 +0,03% 07:48 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 42,485 +0,320 +0,76% 13.11.
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 44,714 +0,057 +0,13% 13.11.
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.