Top 5 Goldaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taurus Gold Corp. | A3DUCT | TAUR.CSE | 0,025 € | +0,0245 % | +4900,00 % | 50.000 | 22.01. | ||
Hanna Capital Corp. | A2PTXY | HCC.V | 0,0025 € | +0,002 % | +400,00 % | 5.000 | 22.01. | ||
GGX Gold Corp. | A2PL8X | GGX.V | 0,0055 € | +0,0035 % | +175,00 % | 0 | 22.01. | ||
Juggernaut Exploration Ltd. | A2PTXU | JUGR.V | 0,059 € | +0,034 % | +136,00 % | 5.000 | 22.01. | ||
Red Mountain Mining Ltd. | A1JC4L | RMX.AX | 0,008 € | +0,0045 % | +128,57 % | 10.000 | 22.01. |
Top 5 Silberaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian Silver Hunter Inc. | A1JNAP | AGH-H.V | 0,0265 € | +0,0045 % | +20,45 % | 0 | 12:58 Uhr | ||
First Andes Silver Ltd. | A40AEC | FAS.V | 0,0245 € | +0,003 % | +13,95 % | 0 | 22.01. | ||
Stroud Resources Ltd. | A2PQ6P | SDR.V | 0,0305 € | +0,0035 % | +12,96 % | 0 | 22.01. | ||
MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. | A3EER1 | MEGA.CSE | 0,014 € | +0,0015 % | +12,00 % | 46.200 | 22.01. | ||
Metallic Minerals Corp. | A2ARTX | MMG.V | 0,111 € | +0,0095 % | +9,36 % | 1.000 | 22.01. |
Top 5 Platin & Palladiumaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jubilee Metals Group Plc | 912589 | JLP.L | 0,053 € | +0,0015 % | +2,91 % | 0 | 22.01. | ||
Impala Platinum Holdings Ltd. | 865389 | IMP | 5,06 € | +0,02 % | +0,40 % | 315 | 22.01. | ||
African Rainbow Minerals Ltd. | A0CAQD | ARI.JO | 8,00 € | 0 % | 0,00 % | 0 | 22.01. | ||
Sylvania Platinum Ltd. | A1H6XC | SLP.L | 0,51 € | 0 % | 0,00 % | 0 | 22.01. | ||
Wesizwe Platinum Ltd. | A0LE3Z | WSZWF | 0,018 € | 0 % | 0,00 % | 0 | 12:30 Uhr |
Top 5 Kupferaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada One Mining Corp. | A2DWYZ | CONE.V | 0,0035 € | +0,003 % | +600,00 % | 2 | 22.01. | ||
PolarX Ltd. | A2DX5Z | PXX.AX | 0,001 € | +0,0005 % | +100,00 % | 0 | 22.01. | ||
Core Assets Corp. | A2QCCU | CC.CSE | 0,014 € | +0,0035 % | +33,33 % | 0 | 22.01. | ||
Big Red Mining Corp. | A3C8M5 | RED.CSE | 0,0705 € | +0,017 % | +31,78 % | 0 | 22.01. | ||
African Energy Metals Inc. | A40RV | CUCO-H.V | 0,0585 € | +0,013 % | +28,57 % | 0 | 21.01. |
Top 5 Nickelaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaNickel Mining Ltd. | A1J4RA | CML.V | 0,007 € | +0,006 % | +600,00 % | 0 | 22.01. | ||
Visionary Metals Corp. | A3EPZR | VIZ.V | 0,032 € | +0,0035 % | +12,50 % | 0 | 22.01. | ||
Sherritt International Corp. | 901547 | S.TO | 0,1365 € | +0,012 % | +9,64 % | 400 | 22.01. | ||
Magna Mining Inc. | A3CMTS | NICU.V | 1,04 € | +0,05 % | +5,05 % | 0 | 22.01. | ||
Canada Nickel Company Inc. | A2P0XC | CNC.V | 0,587 € | +0,025 % | +4,45 % | 6.000 | 22.01. |
Top 5 Zinkaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shine Minerals Corp. | A2P92A | SMR.V | 0,0436 € | +0,0168 % | +62,69 % | 0 | 22.01. | ||
Benz Mining Corp. | A2DVM5 | BZ.V | 0,256 € | +0,054 % | +26,73 % | 15.000 | 22.01. | ||
Ascendant Resources Inc. | A2DJNA | ASND.TO | 0,0405 € | +0,0045 % | +12,50 % | 3.000 | 22.01. | ||
Generation Mining Ltd. | A2LQ0W | GENM.TO | 0,0968 € | +0,0072 % | +8,04 % | 0 | 22.01. | ||
Hannan Metals Ltd. | A2DJ8Y | HAN.V | 0,448 € | +0,028 % | +6,67 % | 0 | 22.01. |
Top 5 Uranaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forum Energy Metals Corp. | A2JE3F | FMC.V | 0,0435 € | +0,0155 % | +55,36 % | 0 | 12:58 Uhr | ||
First American Uranium Inc. | A3DTEB | URM.CSE | 0,018 € | +0,0048 % | +36,36 % | 59.000 | 20.01. | ||
Core Energy Minerals Ltd. | A40YD7 | CR3.AX | 0,0076 € | +0,0018 % | +31,03 % | 0 | 22.01. | ||
Puranium Energy Ltd. | A3DHQL | UX.CSE | 0,0155 € | +0,0035 % | +29,17 % | 0 | 22.01. | ||
New Frontier Minerals Ltd. | A40X9C | NFM.AX | 0,007 € | +0,0015 % | +27,27 % | 0 | 22.01. |
Top 5 Kohleaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sherritt International Corp. | 901547 | S.TO | 0,1365 € | +0,012 % | +9,64 % | 400 | 22.01. | ||
GCM Resources plc | A0CA7J | GCM.L | 0,012 € | +0,0005 % | +4,35 % | 0 | 22.01. | ||
Banpu Public Company Ltd. | A1XECY | BANPU | 0,131 € | +0,003 % | +2,34 % | 0 | 22.01. | ||
Core Natural Resources Inc. | A40ZGW | CNR | 95,50 € | +1,65 % | +1,76 % | 53 | 22.01. | ||
Whitehaven Coal Ltd. | A0MSK7 | WHC.AX | 3,75 € | +0,052 % | +1,41 % | 0 | 22.01. |
Top 5 Diamantenaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mountain Province Diamonds Inc. | 910555 | MPVD.TO | 0,0465 € | +0,003 % | +6,90 % | 0 | 22.01. | ||
Petra Diamonds Ltd. | A3C9V4 | PDL.L | 0,336 € | +0,021 % | +6,67 % | 0 | 22.01. | ||
Gem Diamonds Ltd. | A0MK5R | GEMD.L | 0,124 € | +0,0005 % | +0,40 % | 0 | 22.01. | ||
Rio Tinto Plc | 852147 | RIO.L | 59,41 € | +0,14 % | +0,24 % | 5.174 | 22.01. | ||
Tsodilo Resources Ltd. | A0B880 | TSD.V | 0,065 € | 0 % | 0,00 % | 0 | 22.01. |
Top 5 Eisenaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 Metals Corp. | A3DWGD | MT.V | 0,137 € | +0,036 % | +35,64 % | 105 | 22.01. | ||
Champion Iron Ltd. | A111EF | CIA.AX | 3,60 € | +0,02 % | +0,56 % | 17.550 | 22.01. | ||
Rio Tinto Plc | 852147 | RIO.L | 59,41 € | +0,14 % | +0,24 % | 5.174 | 22.01. | ||
Admiralty Resources NL | A0B9TU | ADY.AX | 0,002 € | 0 % | 0,00 % | 0 | 22.01. | ||
Iron Road Ltd. | A0QZV9 | IRD.AX | 0,0215 € | 0 % | 0,00 % | 0 | 22.01. |
Top 5 Lithiumaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IberAmerican Lithium Corp. | A3ESW8 | IBER.NE | 0,0255 € | +0,025 % | +5000,00 % | 400.000 | 22.01. | ||
Portofino Resources Inc. | A2PBJT | POR.V | 0,0008 € | +0,0006 % | +300,00 % | 0 | 22.01. | ||
Lithium One Metals Inc. | A3DKWE | LONE.V | 0,016 € | +0,012 % | +300,00 % | 26.250 | 22.01. | ||
Ameriwest Lithium Inc. | A3E4B6 | AWLI.CSE | 0,014 € | +0,007 % | +100,00 % | 0 | 22.01. | ||
Consolidated Lithium Metals Inc. | A3ENPV | CLM.V | 0,001 € | +0,0005 % | +100,00 % | 0 | 22.01. |
Die 4 Edelmetalle in USD, EUR und SFR
Typ | Gewicht | Währung | Kurs | +/- | Hoch/Tief | Datum | Chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 1 oz | USD | 2.746,50 USD/oz | -9,50 | -0,34% | 2.757,20 - 2.740,90 | 13:24 Uhr | |||
Silber | 1 oz | USD | 30,41 USD/oz | -0,47 | -1,51% | 31,06 - 30,32 | 13:24 Uhr | |||
Platin | 1 oz | USD | 948,65 USD/oz | +1,35 | +0,14% | 954,33 - 939,90 | 13:24 Uhr | |||
Palladium | 1 oz | USD | 986,50 USD/oz | -3,53 | -0,36% | 999,50 - 968,75 | 13:24 Uhr |