Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | GRR.BE | 0,119 € | +0,003 | 2,59 | 24.01. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | GRR.SG | 0,119 € | +0,003 | 2,59 | 24.01. | 08:12 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | GRR.MU | 0,128 € | +0,00 | 24.01. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | GRR.DU | 0,118 € | +0,003 | 2,61 | 24.01. | 08:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | GRR.HB | 0,124 € | +0,008 | 6,90 | 24.01. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (27.01.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 24.01.2025, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,119 € | 0 |
Differenz in % | 2,59 % | - |
Differenz abs. | +0,003 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,119 € | - |
Hoch | 0,119 € | - |
Tief | 0,119 € | - |
Vortag | 0,116 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -2,46 % | 0 |
4 Wochen | -6,30 % | 0 |
52 Wochen | -53,98 % | 6.062 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,119 € am 24.01.2025 | 0,119 € am 24.01.2025 |
Jahr 2019 | 0,128 € am 03.01.2025 | 0,116 € am 22.01.2025 |
52 Wochen | 0,280 € am 26.01.2024 | 0,116 € am 23.01.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||