Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | GRR.BE | 0,127 € | +0,00 | 23.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Stuttgart | GRR.SG | 0,127 € | +0,00 | 23.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
München | GRR.MU | 0,140 € | +0,00 | 23.12. | 08:07 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | GRR.DU | 0,126 € | +0,00 | 23.12. | 08:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Hamburg | GRR.HB | 0,127 € | +0,00 | 23.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Gesamtumsatz (24.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.12.2024, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,127 € | 0 |
Differenz in % | +0,00 % | - |
Differenz abs. | € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,127 € | - |
Hoch | 0,127 € | - |
Tief | 0,127 € | - |
Vortag | 0,127 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -5,22 % | 0 |
4 Wochen | -9,29 % | 0 |
52 Wochen | -50,12 % | 6.062 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,127 € am 23.12.2024 | 0,127 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,297 € am 02.01.2024 | 0,127 € am 23.12.2024 |
52 Wochen | 0,297 € am 02.01.2024 | 0,127 € am 18.12.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||