• Donnerstag, 23 Januar 2025
  • 08:09 Uhr Frankfurt
  • 07:09 Uhr London
  • 02:09 Uhr New York
  • 02:09 Uhr Toronto
  • 23:09 Uhr Vancouver
  • 18:09 Uhr Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 14822 5257 6745 4934 25 0 0 0 0 780 49
Palladium 545 1102 489 383 8 0 0 0 0 77 0
Platin 824 1333 404 365 8 0 0 0 0 58 0
Silber 5993 3797 3210 2355 21 0 0 0 0 702 4

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 1 0 42 29 3 0 76 0 0 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 530 72 51 0 0 0 0 0 0 31 0
Antofagasta plc 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 77 86 165 77 0 0 0 0 0 30 0
Aurubis AG 1275 484 452 176 0 0 183 0 0 471 0
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barrick Gold Corp. 773 631 1521 563 0 0 139 0 1 590 0
BHP Group Ltd. (ADR) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 139 68 111 30 0 0 1 0 0 47 0
BP PLC 490 169 300 146 0 0 0 0 2 190 0
Cameco Corp. 445 107 413 88 0 0 0 0 0 92 0
Canadian Natural Resources Ltd 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 480 188 864 281 0 0 13 0 0 106 0
ConocoPhillips 173 114 307 150 0 0 0 0 0 30 0
Denison Mines Corp. 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEVON ENERGY CORP. 44 12 136 59 0 0 0 0 0 27 0
DNO ASA 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 35 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.A. 394 136 177 62 0 0 97 0 3 180 1
EOG RESOURCES INC. 52 23 56 31 0 0 0 0 0 28 0
Equinor ASA 232 38 22 9 0 0 0 0 0 31 0
Exxon Mobil Corp. 654 261 830 267 0 0 71 0 0 169 0
First Majestic Silver Corp. 113 44 27 5 0 0 0 0 0 0 0
First Quantum Minerals Ltd. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 409 180 792 319 0 0 0 0 0 140 0
Fresnillo Plc 76 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 41 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 120 116 401 151 0 0 0 0 0 81 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 14 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0
Hess Corp. 28 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 143 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Mining Corp. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marathon Oil Corp. 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Gold Inc. 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 727 478 1257 374 0 0 205 0 0 374 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 66 71 125 5 0 0 0 0 0 66 0
Occidental Petroleum Corp. 361 203 768 227 0 0 0 0 0 70 0
OMV AG 340 113 173 71 0 0 114 0 6 207 0
Paladin Energy Ltd. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 298 64 97 39 0 0 0 0 0 0 0
Repsol S.A. 153 82 85 30 1 0 49 0 0 137 0
Rio Tinto Plc 280 77 165 36 0 0 0 0 4 74 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 47 6 0 0 0 0 0 46 0
Royal Gold Inc. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 181 107 166 86 0 0 9 0 1 366 0
Schlumberger Ltd. (SLB) 193 95 536 153 0 0 0 0 0 102 0
Silvercorp Metals Inc. 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 33 4 55 50 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 52 4 0 0 0 0 0 0 0 28 0
thyssenkrupp AG 1152 475 863 329 0 0 1487 0 19 1035 0
TotalEnergies SE 833 280 742 160 12 0 554 0 61 861 13
UPM Kymmene Corp. 26 10 5 2 0 0 0 0 0 1 0
Ur-Energy Inc. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 107 15 16 1 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corporation 92 33 139 92 0 0 0 0 0 32 0
voestalpine AG 118 129 146 63 0 0 122 0 5 89 0
Weyerhaeuser Co. 27 15 27 4 0 0 0 0 0 3 0
Whitehaven Coal Ltd. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 29 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copyright © Minenportal.de 2006-2025 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.