• Dienstag, 24 Dezember 2024
  • 04:45 Uhr Frankfurt
  • 03:45 Uhr London
  • 22:45 Uhr New York
  • 22:45 Uhr Toronto
  • 19:45 Uhr Vancouver
  • 14:45 Uhr Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 15015 6364 6931 5147 27 0 0 0 0 874 81
Palladium 532 1145 467 355 8 0 0 0 0 72 0
Platin 840 1444 357 319 8 0 0 0 0 52 0
Silber 6401 4571 3211 2307 22 0 0 0 0 762 5

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 1 0 53 36 3 0 60 0 0 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 521 84 42 0 0 0 0 0 0 32 0
Antofagasta plc 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 92 98 166 78 0 0 0 0 0 30 0
Aurubis AG 1466 432 482 201 0 0 200 0 0 477 0
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barrick Gold Corp. 894 672 1712 631 0 0 150 0 1 626 0
BHP Group Ltd. (ADR) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 137 71 103 35 0 0 1 0 0 64 0
BP PLC 403 211 299 154 0 0 1 0 2 165 0
Cameco Corp. 476 96 425 86 0 0 0 0 0 94 0
Canadian Natural Resources Ltd 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 420 244 963 266 0 0 13 0 0 110 0
ConocoPhillips 171 148 265 146 0 0 0 0 0 29 0
Denison Mines Corp. 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEVON ENERGY CORP. 32 16 111 51 0 0 0 0 0 29 0
DNO ASA 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 39 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.A. 366 158 179 74 0 0 72 0 3 171 1
EOG RESOURCES INC. 49 32 46 26 0 0 0 0 0 27 0
Equinor ASA 204 46 18 8 0 0 0 0 0 33 0
Exxon Mobil Corp. 645 289 853 269 0 0 79 0 0 174 0
First Majestic Silver Corp. 113 48 40 5 0 0 0 0 0 0 0
First Quantum Minerals Ltd. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 431 202 778 303 0 0 0 0 0 144 0
Fresnillo Plc 73 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 115 142 414 166 0 0 0 0 0 82 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 15 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0
Hess Corp. 22 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 139 6 10 2 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Mining Corp. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marathon Oil Corp. 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Gold Inc. 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 710 551 1339 397 0 0 189 0 0 391 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 64 80 120 5 0 0 0 0 0 66 0
Occidental Petroleum Corp. 285 242 854 205 0 0 0 0 0 75 0
OMV AG 297 128 163 65 0 0 104 0 6 222 0
Paladin Energy Ltd. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 331 61 118 44 0 0 0 0 0 0 0
Repsol S.A. 136 98 85 29 1 0 52 0 0 138 0
Rio Tinto Plc 250 85 138 33 0 0 0 0 4 83 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 51 7 0 0 0 0 0 46 0
Royal Gold Inc. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 192 125 197 99 0 0 19 0 0 365 0
Schlumberger Ltd. (SLB) 182 143 495 130 0 0 0 0 0 104 0
Silvercorp Metals Inc. 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 38 3 33 32 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 56 3 0 0 0 0 0 0 0 28 0
thyssenkrupp AG 1137 504 941 378 0 0 1518 0 19 1046 0
TotalEnergies SE 699 343 781 172 12 0 556 0 60 853 13
UPM Kymmene Corp. 26 10 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 109 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corporation 78 47 129 74 0 0 0 0 0 32 0
voestalpine AG 119 129 136 56 0 0 111 0 5 88 0
Weyerhaeuser Co. 30 17 31 3 0 0 0 0 0 4 0
Whitehaven Coal Ltd. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 26 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.