• Dienstag, 15 April 2025
  • 14:16 Uhr Frankfurt
  • 13:16 Uhr London
  • 08:16 Uhr New York
  • 08:16 Uhr Toronto
  • 05:16 Uhr Vancouver
  • 22:16 Uhr Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 18240 5215 7316 6104 25 0 0 0 0 671 58
Palladium 533 1295 420 310 8 0 0 0 0 73 0
Platin 775 1374 339 312 8 0 0 0 0 53 0
Silber 4985 3560 2891 2117 21 0 0 0 0 617 4

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 1 0 34 20 3 0 76 0 0 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 583 53 24 0 0 0 0 0 0 29 0
Antofagasta plc 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 58 94 155 72 0 0 0 0 0 28 0
Aurubis AG 1329 429 434 169 0 0 174 0 0 445 0
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 14 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Barrick Gold Corp. 983 457 1398 508 0 0 134 0 0 559 0
BHP Group Ltd. (ADR) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 81 79 113 34 0 0 1 0 0 36 0
BP PLC 328 205 330 164 0 0 0 0 2 164 0
Cameco Corp. 259 141 376 75 0 0 0 0 0 96 0
Canadian Natural Resources Ltd 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 334 216 884 272 0 0 11 0 0 102 0
ConocoPhillips 98 130 290 146 0 0 0 0 0 25 0
Denison Mines Corp. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEVON ENERGY CORP. 23 19 116 48 0 0 0 0 0 39 0
DNO ASA 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 35 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.A. 248 139 162 66 0 0 106 0 3 172 1
EOG RESOURCES INC. 32 41 51 30 0 0 0 0 0 29 0
Equinor ASA 186 44 24 6 0 0 0 0 0 38 0
Exxon Mobil Corp. 509 288 826 280 0 0 70 0 0 151 0
First Majestic Silver Corp. 96 43 39 6 0 0 0 0 0 0 0
First Quantum Minerals Ltd. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 211 235 782 305 0 0 0 0 0 120 0
Fresnillo Plc 96 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 58 119 368 152 0 0 0 0 0 62 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 13 0 34 6 0 0 0 0 0 0 0
Hess Corp. 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 152 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Mining Corp. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marathon Oil Corp. 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Gold Inc. 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 866 355 1251 408 0 0 230 0 0 352 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 55 93 76 6 0 0 0 0 0 23 0
Occidental Petroleum Corp. 202 262 678 170 0 0 0 0 0 70 0
OMV AG 362 94 173 100 0 0 222 0 7 230 0
Paladin Energy Ltd. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 299 48 134 65 0 0 0 0 0 0 0
Repsol S.A. 99 90 89 23 1 0 54 0 0 195 0
Rio Tinto Plc 234 86 158 35 0 0 0 0 4 61 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 52 6 0 0 0 0 0 37 0
Royal Gold Inc. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 314 81 187 96 0 0 5 0 2 208 0
Schlumberger Ltd. (SLB) 115 129 462 124 0 0 0 0 0 79 0
Silvercorp Metals Inc. 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 24 0 56 54 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 25 4 0 0 0 0 0 0 0 19 0
thyssenkrupp AG 1518 436 1360 626 0 0 1703 0 17 1342 0
TotalEnergies SE 650 340 670 142 12 0 508 0 69 913 15
UPM Kymmene Corp. 24 25 8 2 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 58 23 21 3 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corporation 40 40 109 74 0 0 0 0 0 23 0
voestalpine AG 107 97 182 79 0 0 162 0 5 111 0
Weyerhaeuser Co. 17 1 23 3 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copyright © Minenportal.de 2006-2025 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.