Platinlegierungen
Platinlegierungen in Unzen
Feinheit | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 84,84 | 78,64 | 96,71 | 633,49 | 73,02 | 1.021,81 | 942,66 |
950 | 810,00 | 750,88 | 923,40 | 6.048,37 | 697,13 | 9.755,93 | 9.000,30 |
750 | 639,47 | 592,80 | 729,00 | 4.775,03 | 550,37 | 7.702,05 | 7.105,50 |
600 | 511,58 | 474,24 | 583,20 | 3.820,02 | 440,29 | 6.161,64 | 5.684,40 |
585 | 498,79 | 462,38 | 568,62 | 3.724,52 | 429,28 | 6.007,60 | 5.542,29 |
16.04.2025, 23:44:11 Uhr
Platinlegierungen in Gramm
Feinheit | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 2,73 | 2,53 | 3,11 | 20,37 | 2,35 | 32,85 | 30,31 |
950 | 26,04 | 24,14 | 29,69 | 194,46 | 22,41 | 313,66 | 289,37 |
750 | 20,56 | 19,06 | 23,44 | 153,52 | 17,69 | 247,63 | 228,45 |
600 | 16,45 | 15,25 | 18,75 | 122,82 | 14,16 | 198,10 | 182,76 |
585 | 16,04 | 14,87 | 18,28 | 119,75 | 13,80 | 193,15 | 178,19 |
16.04.2025, 23:44:11 Uhr
Platinlegierungen in Kilogramm
Feinheit | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 2.727,56 | 2.528,49 | 3.109,42 | 20.367,05 | 2.347,49 | 32.851,78 | 30.307,30 |
950 | 26.042,04 | 24.141,33 | 29.687,98 | 194.459,31 | 22.413,20 | 313.660,20 | 289.366,15 |
750 | 20.559,50 | 19.058,95 | 23.437,88 | 153.520,50 | 17.694,63 | 247.626,47 | 228.446,96 |
600 | 16.447,60 | 15.247,16 | 18.750,30 | 122.816,40 | 14.155,71 | 198.101,18 | 182.757,57 |
585 | 16.036,41 | 14.865,98 | 18.281,54 | 119.745,99 | 13.801,81 | 193.148,65 | 178.188,63 |
16.04.2025, 23:44:11 Uhr