Silberlegierungen
Silberlegierungen in Unzen
Feinheit | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | Feinsilber | 28,54 | 26,44 | 32,36 | 213,09 | 24,41 | 343,78 | 318,45 |
999 | Feinsilber | 28,51 | 26,42 | 32,32 | 212,88 | 24,38 | 343,44 | 318,13 |
935 | 26,68 | 24,72 | 30,25 | 199,24 | 22,82 | 321,43 | 297,75 | |
925 | Sterlingsilber | 26,40 | 24,46 | 29,93 | 197,11 | 22,58 | 318,00 | 294,57 |
900 | 25,69 | 23,80 | 29,12 | 191,78 | 21,97 | 309,40 | 286,61 | |
835 | 23,83 | 22,08 | 27,02 | 177,93 | 20,38 | 287,06 | 265,91 | |
830 | 23,69 | 21,95 | 26,86 | 176,86 | 20,26 | 285,34 | 264,31 | |
800 | 22,83 | 21,15 | 25,88 | 170,47 | 19,53 | 275,02 | 254,76 | |
625 | 17,84 | 16,53 | 20,22 | 133,18 | 15,26 | 214,86 | 199,03 |
16.04.2025, 05:39:42 Uhr
Silberlegierungen in Gramm
Feinheit | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | Feinsilber | 0,92 | 0,85 | 1,04 | 6,85 | 0,78 | 11,05 | 10,24 |
999 | Feinsilber | 0,92 | 0,85 | 1,04 | 6,84 | 0,78 | 11,04 | 10,23 |
935 | 0,86 | 0,79 | 0,97 | 6,41 | 0,73 | 10,33 | 9,57 | |
925 | Sterlingsilber | 0,85 | 0,79 | 0,96 | 6,34 | 0,73 | 10,22 | 9,47 |
900 | 0,83 | 0,77 | 0,94 | 6,17 | 0,71 | 9,95 | 9,21 | |
835 | 0,77 | 0,71 | 0,87 | 5,72 | 0,66 | 9,23 | 8,55 | |
830 | 0,76 | 0,71 | 0,86 | 5,69 | 0,65 | 9,17 | 8,50 | |
800 | 0,73 | 0,68 | 0,83 | 5,48 | 0,63 | 8,84 | 8,19 | |
625 | 0,57 | 0,53 | 0,65 | 4,28 | 0,49 | 6,91 | 6,40 |
16.04.2025, 05:39:42 Uhr
Silberlegierungen in Kilogramm
Feinheit | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | Feinsilber | 917,58 | 850,13 | 1.040,27 | 6.851,00 | 784,73 | 11.052,78 | 10.238,40 |
999 | Feinsilber | 916,66 | 849,28 | 1.039,23 | 6.844,15 | 783,95 | 11.041,72 | 10.228,16 |
935 | 857,94 | 794,87 | 972,65 | 6.405,68 | 733,73 | 10.334,35 | 9.572,90 | |
925 | Sterlingsilber | 848,76 | 786,37 | 962,25 | 6.337,17 | 725,88 | 10.223,82 | 9.470,52 |
900 | 825,82 | 765,12 | 936,24 | 6.165,90 | 706,26 | 9.947,50 | 9.214,56 | |
835 | 766,18 | 709,86 | 868,62 | 5.720,58 | 655,25 | 9.229,07 | 8.549,06 | |
830 | 761,59 | 705,61 | 863,42 | 5.686,33 | 651,33 | 9.173,80 | 8.497,87 | |
800 | 734,07 | 680,10 | 832,22 | 5.480,80 | 627,79 | 8.842,22 | 8.190,72 | |
625 | 573,49 | 531,33 | 650,17 | 4.281,87 | 490,46 | 6.907,98 | 6.399,00 |
16.04.2025, 05:39:42 Uhr