Palladiumlegierungen
Palladiumlegierungen in Unzen
Feinheit | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 85,58 | 79,28 | 96,89 | 639,04 | 73,16 | 1.031,62 | 956,06 |
950 | 817,12 | 756,99 | 925,06 | 6.101,38 | 698,48 | 9.849,60 | 9.128,17 |
750 | 645,10 | 597,62 | 730,31 | 4.816,88 | 551,43 | 7.776,00 | 7.206,45 |
600 | 516,08 | 478,10 | 584,25 | 3.853,50 | 441,14 | 6.220,80 | 5.765,16 |
585 | 503,18 | 466,15 | 569,64 | 3.757,16 | 430,12 | 6.065,28 | 5.621,03 |
16.04.2025, 04:07:10 Uhr
Palladiumlegierungen in Gramm
Feinheit | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 2,75 | 2,55 | 3,12 | 20,55 | 2,35 | 33,17 | 30,74 |
950 | 26,27 | 24,34 | 29,74 | 196,16 | 22,46 | 316,67 | 293,48 |
750 | 20,74 | 19,21 | 23,48 | 154,87 | 17,73 | 250,00 | 231,69 |
600 | 16,59 | 15,37 | 18,78 | 123,89 | 14,18 | 200,00 | 185,35 |
585 | 16,18 | 14,99 | 18,31 | 120,80 | 13,83 | 195,00 | 180,72 |
16.04.2025, 04:07:10 Uhr
Palladiumlegierungen in Kilogramm
Feinheit | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 2.751,55 | 2.549,06 | 3.115,02 | 20.545,56 | 2.352,03 | 33.167,20 | 30.737,88 |
950 | 26.271,11 | 24.337,73 | 29.741,43 | 196.163,62 | 22.456,57 | 316.671,76 | 293.477,26 |
750 | 20.740,35 | 19.214,00 | 23.480,07 | 154.866,01 | 17.728,87 | 250.004,02 | 231.692,57 |
600 | 16.592,28 | 15.371,20 | 18.784,06 | 123.892,81 | 14.183,10 | 200.003,22 | 185.354,06 |
585 | 16.177,47 | 14.986,92 | 18.314,46 | 120.795,49 | 13.828,52 | 195.003,13 | 180.720,21 |
16.04.2025, 04:07:10 Uhr