Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 2.896,10 | 2.683,70 | 3.296,70 | 21.624,90 | 2.482,30 | 35.010,50 | 32.424,40 |
999 | 24 kt | 2.893,20 | 2.681,02 | 3.293,40 | 21.603,28 | 2.479,82 | 34.975,49 | 32.391,98 |
986 | 2.855,55 | 2.646,13 | 3.250,55 | 21.322,15 | 2.447,55 | 34.520,35 | 31.970,46 | |
916 2/3 | 22 kt | 2.654,76 | 2.460,06 | 3.021,97 | 19.822,82 | 2.275,44 | 32.092,96 | 29.722,37 |
900 | 2.606,49 | 2.415,33 | 2.967,03 | 19.462,41 | 2.234,07 | 31.509,45 | 29.181,96 | |
833 1/3 | 20 kt | 2.413,42 | 2.236,42 | 2.747,25 | 18.020,75 | 2.068,58 | 29.175,42 | 27.020,33 |
750 | 18 kt | 2.172,08 | 2.012,78 | 2.472,53 | 16.218,68 | 1.861,73 | 26.257,88 | 24.318,30 |
585 1/3 | 14 kt | 1.695,18 | 1.570,86 | 1.929,67 | 12.657,77 | 1.452,97 | 20.492,81 | 18.979,08 |
416 2/3 | 10 kt | 1.206,71 | 1.118,21 | 1.373,62 | 9.010,37 | 1.034,29 | 14.587,71 | 13.510,17 |
375 | 9 kt | 1.086,04 | 1.006,39 | 1.236,26 | 8.109,34 | 930,86 | 13.128,94 | 12.159,15 |
333 | 8 kt | 964,40 | 893,67 | 1.097,80 | 7.201,09 | 826,61 | 11.658,50 | 10.797,33 |
16.04.2025, 09:47:23 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 93,11 | 86,28 | 105,99 | 695,26 | 79,81 | 1.125,61 | 1.042,47 |
999 | 24 kt | 93,02 | 86,20 | 105,89 | 694,56 | 79,73 | 1.124,49 | 1.041,43 |
986 | 91,81 | 85,07 | 104,51 | 685,52 | 78,69 | 1.109,85 | 1.027,87 | |
916 2/3 | 22 kt | 85,35 | 79,09 | 97,16 | 637,32 | 73,16 | 1.031,81 | 955,60 |
900 | 83,80 | 77,65 | 95,39 | 625,73 | 71,83 | 1.013,05 | 938,22 | |
833 1/3 | 20 kt | 77,59 | 71,90 | 88,33 | 579,38 | 66,51 | 938,01 | 868,72 |
750 | 18 kt | 69,83 | 64,71 | 79,49 | 521,44 | 59,86 | 844,21 | 781,85 |
585 1/3 | 14 kt | 54,50 | 50,50 | 62,04 | 406,96 | 46,71 | 658,86 | 610,19 |
416 2/3 | 10 kt | 38,80 | 35,95 | 44,16 | 289,69 | 33,25 | 469,01 | 434,36 |
375 | 9 kt | 34,92 | 32,36 | 39,75 | 260,72 | 29,93 | 422,10 | 390,93 |
333 | 8 kt | 31,01 | 28,73 | 35,30 | 231,52 | 26,58 | 374,83 | 347,14 |
16.04.2025, 09:47:23 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 93.111,71 | 86.282,89 | 105.991,29 | 695.256,16 | 79.807,74 | 1.125.612,87 | 1.042.467,89 |
999 | 24 kt | 93.018,60 | 86.196,61 | 105.885,30 | 694.560,90 | 79.727,93 | 1.124.487,26 | 1.041.425,42 |
986 | 91.808,14 | 85.074,93 | 104.507,41 | 685.522,57 | 78.690,43 | 1.109.854,29 | 1.027.873,34 | |
916 2/3 | 22 kt | 85.352,40 | 79.092,65 | 97.158,68 | 637.318,14 | 73.157,09 | 1.031.811,79 | 955.595,56 |
900 | 83.800,54 | 77.654,60 | 95.392,16 | 625.730,54 | 71.826,96 | 1.013.051,59 | 938.221,10 | |
833 1/3 | 20 kt | 77.593,09 | 71.902,41 | 88.326,07 | 579.380,13 | 66.506,45 | 938.010,72 | 868.723,24 |
750 | 18 kt | 69.833,78 | 64.712,17 | 79.493,47 | 521.442,12 | 59.855,80 | 844.209,65 | 781.850,92 |
585 1/3 | 14 kt | 54.501,39 | 50.504,25 | 62.040,23 | 406.956,60 | 46.714,13 | 658.858,73 | 610.191,20 |
416 2/3 | 10 kt | 38.796,54 | 35.951,21 | 44.163,04 | 289.690,06 | 33.253,22 | 469.005,36 | 434.361,61 |
375 | 9 kt | 34.916,89 | 32.356,09 | 39.746,73 | 260.721,06 | 29.927,90 | 422.104,83 | 390.925,46 |
333 | 8 kt | 31.006,20 | 28.732,20 | 35.295,10 | 231.520,30 | 26.575,98 | 374.829,09 | 347.141,81 |
16.04.2025, 09:47:23 Uhr