• Donnerstag, 23 Januar 2025
  • 17:49 Uhr Frankfurt
  • 16:49 Uhr London
  • 11:49 Uhr New York
  • 11:49 Uhr Toronto
  • 08:49 Uhr Vancouver
  • 03:49 Uhr Sydney

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,0423 +0,0013 +0,13%
EUR/CHF 0,9457 +0,0020 +0,21%
EUR/CAD 1,4964 -0,0007 -0,05%
EUR/AUD 1,6571 -0,0033 -0,20%
EUR/GBP 0,8439 -0,0015 -0,17%
EUR/JPY 162,58 -0,29 -0,18%
USD/CAD 1,4358 -0,0025 -0,18%
USD/AUD 1,5897 -0,0052 -0,33%
USD/GBP 0,8096 -0,0024 -0,30%
USD/JPY 155,97 -0,47 -0,30%
CHF/EUR 1,0574 -0,0019 -0,18%
CHF/USD 1,1023 -0,0009 -0,08%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0423 1,4964 1,6571 0,9457 0,8439 1,8350 162,5750 8,1195
USA 0,9593 - 1,4358 1,5897 0,9072 0,8096 1,7604 155,9710 7,7897
Kanada 0,6681 0,6965 - 1,1072 0,6320 0,5639 1,2257 108,6405 5,4253
Australien 0,6035 0,6290 0,9030 - 0,5706 0,5093 1,1074 98,1015 4,9002
Schweiz 1,0574 1,1023 1,5827 1,7523 - 0,8924 1,9401 171,9185 8,5865
Großbritannien 1,1849 1,2351 1,7732 1,9635 1,1206 - 2,1743 192,6450 9,6217
Neuseeland 0,5449 0,5681 0,8155 0,9030 0,5153 0,4599 - 88,5895 4,4250
Japan 0,0062 0,0064 0,0092 0,0102 0,5818 0,0052 0,0113 - 0,0500
Hongkong 0,1232 0,1284 0,1843 0,2041 0,1164 0,1039 0,2259 20,0192 -

23.01.2025 17:49:22 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
USA US-Dollar USA 1,0423 +0,0013 +0,13% 17:49 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 1091,3 +1,1 +0,10% 17:49 Uhr
Australien Dollar Australien 1,6571 -0,0033 -0,20% 17:49 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 7,1890 -0,0270 -0,37% 13:19 Uhr
Brasilien Real Brasilien 6,1604 -0,0249 -0,40% 17:49 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,8439 -0,0015 -0,17% 17:49 Uhr
Chile Peso Chile 1029,4 -3,2 -0,31% 17:48 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 7,4764 +0,0128 +0,17% 17:44 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 7,4606 -0,0002 0,00% 17:49 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 8,1196 +0,0120 +0,15% 17:49 Uhr
Indien Rupie Indien 90,106 +0,083 +0,09% 17:48 Uhr
Island Krone Island 146,09 +0,19 +0,13% 10:00 Uhr
Japan Yen Japan 162,58 -0,29 -0,18% 17:49 Uhr
Kanada Dollar Kanada 1,4964 -0,0007 -0,05% 17:49 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 21,246 -0,100 -0,47% 17:49 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 1,8350 -0,0038 -0,21% 17:49 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 11,741 -0,004 -0,04% 17:49 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 3,8690 -0,0262 -0,67% 13:19 Uhr
Polen Złoty Polen 4,2129 -0,0131 -0,31% 17:49 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 104,14 +0,82 +0,79% 17:49 Uhr
Schweden Krone Schweden 11,456 -0,002 -0,02% 17:49 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 0,9457 +0,0020 +0,21% 17:49 Uhr
Singapur Dollar Singapur 1,4116 +0,0007 +0,05% 17:49 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 19,273 +0,031 +0,16% 17:49 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 34,133 -0,048 -0,14% 13:19 Uhr
Thailand Baht Thailand 35,379 +0,107 +0,30% 17:30 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 25,119 -0,017 -0,07% 17:49 Uhr
Türkei Lira Türkei 37,063 -0,082 -0,22% 13:35 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 45,332 -0,219 -0,48% 17:47 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 57,902 +0,233 +0,40% 13:15 Uhr
Copyright © Minenportal.de 2006-2025 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.