• Dienstag, 24 Dezember 2024
  • 04:40 Uhr Frankfurt
  • 03:40 Uhr London
  • 22:40 Uhr New York
  • 22:40 Uhr Toronto
  • 19:40 Uhr Vancouver
  • 14:40 Uhr Sydney

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,0396 -0,0010 -0,09%
EUR/CHF 0,9349 -0,0002 -0,02%
EUR/CAD 1,4950 -0,0003 -0,02%
EUR/AUD 1,6675 +0,0015 +0,09%
EUR/GBP 0,8295 -0,0005 -0,06%
EUR/JPY 163,21 -0,24 -0,15%
USD/CAD 1,4382 +0,0008 +0,06%
USD/AUD 1,6042 +0,0031 +0,19%
USD/GBP 0,7979 +0,0004 +0,05%
USD/JPY 157,07 -0,09 -0,06%
CHF/EUR 1,0694 -0,0043 -0,40%
CHF/USD 1,1120 -0,0008 -0,08%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0396 1,4950 1,6675 0,9349 0,8295 1,8426 163,2065 8,0758
USA 0,9610 - 1,4382 1,6042 0,8993 0,7979 1,7726 157,0710 7,7683
Kanada 0,6688 0,6953 - 1,1154 0,6254 0,5548 1,2324 109,2020 5,4012
Australien 0,5996 0,6234 0,8966 - 0,5607 0,4974 1,1051 97,8755 4,8425
Schweiz 1,0694 1,1120 1,5993 1,7838 - 0,8872 1,9710 174,5715 8,6380
Großbritannien 1,2056 1,2533 1,8023 2,0103 1,1271 - 2,2214 196,7600 9,7361
Neuseeland 0,5427 0,5642 0,8113 0,9050 0,5074 0,4501 - 88,5740 4,3826
Japan 0,0061 0,0064 0,0092 0,0102 0,5728 0,0051 0,0113 - 0,0495
Hongkong 0,1238 0,1287 0,1851 0,2065 0,1149 0,1027 0,2282 20,2217 -

24.12.2024 04:40:10 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
USA US-Dollar USA 1,0396 -0,0010 -0,09% 04:40 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 1067,3 +0,0 +0,00% 23.12.
Australien Dollar Australien 1,6675 +0,0015 +0,09% 04:40 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 7,2020 +0,0210 +0,29% 23.12.
Brasilien Real Brasilien 6,4461 +0,0976 +1,54% 23.12.
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,8295 -0,0005 -0,06% 04:40 Uhr
Chile Peso Chile 1030,8 -0,8 -0,07% 23.12.
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 7,4939 -0,0012 -0,02% 23.12.
Dänemark Krone Dänemark 7,4604 +0,0008 +0,01% 04:40 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 8,0758 -0,0102 -0,13% 04:40 Uhr
Indien Rupie Indien 88,547 -0,041 -0,05% 23.12.
Island Krone Island 145,10 +0,50 +0,34% 23.12.
Japan Yen Japan 163,21 -0,24 -0,15% 04:40 Uhr
Kanada Dollar Kanada 1,4950 -0,0003 -0,02% 04:40 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 21,023 +0,016 +0,08% 04:39 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 1,8426 -0,0007 -0,04% 04:40 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 11,825 +0,007 +0,06% 04:40 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 3,8792 +0,0587 +1,54% 23.12.
Polen Złoty Polen 4,2664 +0,0004 +0,01% 04:40 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 105,22 -0,11 -0,11% 04:40 Uhr
Schweden Krone Schweden 11,491 +0,000 +0,00% 04:40 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 0,9349 -0,0002 -0,02% 04:40 Uhr
Singapur Dollar Singapur 1,4126 +0,0004 +0,03% 04:40 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 19,303 -0,031 -0,16% 04:39 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 34,011 +0,122 +0,36% 23.12.
Thailand Baht Thailand 35,685 +0,001 +0,00% 23.12.
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 25,115 -0,025 -0,10% 04:40 Uhr
Türkei Lira Türkei 36,580 +0,131 +0,36% 23.12.
Uruguay Peso Uruguay 46,315 -0,345 -0,74% 23.12.
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 53,496 +0,187 +0,35% 23.12.
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.