• Donnerstag, 14 November 2024
  • 07:30 Uhr Frankfurt
  • 06:30 Uhr London
  • 01:30 Uhr New York
  • 01:30 Uhr Toronto
  • 22:30 Uhr Vancouver
  • 17:30 Uhr Sydney

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,0551 -0,0012 -0,12%
EUR/CHF 0,9356 +0,0001 +0,01%
EUR/CAD 1,4784 +0,0002 +0,01%
EUR/AUD 1,6312 +0,0050 +0,31%
EUR/GBP 0,8314 +0,0003 +0,04%
EUR/JPY 164,45 +0,26 +0,16%
USD/CAD 1,4013 +0,0018 +0,13%
USD/AUD 1,5460 +0,0066 +0,43%
USD/GBP 0,7880 +0,0012 +0,16%
USD/JPY 155,87 +0,43 +0,28%
CHF/EUR 1,0686 +0,0005 +0,05%
CHF/USD 1,1276 -0,0012 -0,11%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0551 1,4784 1,6312 0,9356 0,8314 1,7992 164,4545 8,2107
USA 0,9478 - 1,4013 1,5460 0,8868 0,7880 1,7052 155,8735 7,7823
Kanada 0,6763 0,7136 - 1,1032 0,6329 0,5623 1,2168 111,2405 5,5533
Australien 0,6131 0,6468 0,9063 - 0,5736 0,5097 1,1031 100,8200 5,0338
Schweiz 1,0686 1,1276 1,5802 1,7432 - 0,8885 1,9228 175,7660 8,7750
Großbritannien 1,2028 1,2691 1,7782 1,9620 1,1255 - 2,1642 197,8175 9,8758
Neuseeland 0,5558 0,5864 0,8216 0,9066 0,5200 0,4621 - 91,4025 4,5637
Japan 0,0061 0,0064 0,0090 0,0099 0,5689 0,0051 0,0109 - 0,0499
Hongkong 0,1218 0,1286 0,1801 0,1987 0,1135 0,1013 0,2191 20,0286 -

14.11.2024 07:30:55 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 0,0061 0,0000 -0,16% 07:30 Uhr
USA US-Dollar USA 0,0064 0,0000 -0,28% 07:30 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 6,4045 -0,0177 -0,28% 07:30 Uhr
Australien Dollar Australien 0,0099 +0,0000 +0,15% 07:30 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 0,0440 -0,0001 -0,28% 07:30 Uhr
Brasilien Real Brasilien 0,0373 -0,0001 -0,28% 07:30 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,0051 0,0000 -0,12% 07:30 Uhr
Chile Peso Chile 6,2809 -0,0173 -0,28% 07:30 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 0,0463 -0,0001 -0,16% 07:30 Uhr
Dänemark Krone Dänemark % 01.01.1970
Hongkong Dollar Hongkong 0,0499 -0,0001 -0,26% 07:30 Uhr
Indien Rupie Indien 0,5416 -0,0016 -0,30% 07:30 Uhr
Island Krone Island 0,8905 -0,0025 -0,28% 07:30 Uhr
Kanada Dollar Kanada 0,0090 0,0000 -0,15% 07:30 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 0,1320 0,0000 -0,01% 07:30 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 0,0109 +0,0000 +0,07% 07:30 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 0,0716 -0,0001 -0,18% 07:30 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 0,0243 -0,0001 -0,28% 07:30 Uhr
Polen Złoty Polen 0,0264 0,0000 -0,10% 07:30 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 0,6319 -0,0018 -0,28% 07:30 Uhr
Schweden Krone Schweden % 01.01.1970
Schweiz Franken Schweiz 0,5689 -0,0010 -0,17% 07:30 Uhr
Singapur Dollar Singapur 0,0086 0,0000 -0,08% 07:30 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 0,1171 -0,0002 -0,17% 07:30 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 0,2083 -0,0006 -0,28% 07:30 Uhr
Thailand Baht Thailand 0,2246 +0,0001 +0,03% 07:30 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 0,1538 -0,0003 -0,18% 07:30 Uhr
Türkei Lira Türkei 0,2204 -0,0006 -0,29% 07:30 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 0,2726 -0,0008 -0,28% 07:30 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 0,2869 -0,0008 -0,28% 07:30 Uhr
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.