• Dienstag, 24 Dezember 2024
  • 18:55 Uhr Frankfurt
  • 17:55 Uhr London
  • 12:55 Uhr New York
  • 12:55 Uhr Toronto
  • 09:55 Uhr Vancouver
  • 04:55 Uhr Sydney

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,0388 -0,0017 -0,16%
EUR/CHF 0,9358 +0,0007 +0,08%
EUR/CAD 1,4934 -0,0019 -0,12%
EUR/AUD 1,6670 +0,0011 +0,06%
EUR/GBP 0,8296 -0,0004 -0,05%
EUR/JPY 163,33 -0,12 -0,07%
USD/CAD 1,4378 +0,0004 +0,03%
USD/AUD 1,6046 +0,0034 +0,21%
USD/GBP 0,7985 +0,0009 +0,12%
USD/JPY 157,31 +0,15 +0,09%
CHF/EUR 1,0686 -0,0008 -0,07%
CHF/USD 1,1102 -0,0026 -0,24%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0388 1,4934 1,6670 0,9358 0,8296 1,8425 163,3335 8,0688
USA 0,9625 - 1,4378 1,6046 0,9008 0,7985 1,7734 157,3060 7,7670
Kanada 0,6695 0,6956 - 1,1161 0,6266 0,5554 1,2335 109,4010 5,4025
Australien 0,5999 0,6232 0,8959 - 0,5614 0,4976 1,1052 97,9795 4,8405
Schweiz 1,0686 1,1102 1,5960 1,7813 - 0,8864 1,9687 174,5450 8,6225
Großbritannien 1,2054 1,2522 1,8001 2,0094 1,1280 - 2,2209 196,8840 9,7272
Neuseeland 0,5428 0,5638 0,8106 0,9048 0,5079 0,4503 - 88,6465 4,3798
Japan 0,0061 0,0064 0,0091 0,0102 0,5729 0,0051 0,0113 - 0,0494
Hongkong 0,1239 0,1287 0,1851 0,2066 0,1149 0,1028 0,2283 20,2531 -

24.12.2024 18:55:40 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 0,0061 +0,0000 +0,07% 18:54 Uhr
USA US-Dollar USA 0,0064 0,0000 -0,10% 18:54 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 6,5208 -0,0063 -0,10% 18:55 Uhr
Australien Dollar Australien 0,0102 +0,0000 +0,12% 18:55 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 0,0435 0,0000 -0,10% 18:55 Uhr
Brasilien Real Brasilien 0,0394 -0,0001 -0,14% 18:55 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,0051 +0,0000 +0,02% 18:54 Uhr
Chile Peso Chile 6,2978 -0,0048 -0,08% 18:55 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 0,0458 0,0000 -0,09% 18:55 Uhr
Dänemark Krone Dänemark % 01.01.1970
Hongkong Dollar Hongkong 0,0494 -0,0001 -0,14% 18:55 Uhr
Indien Rupie Indien 0,5414 -0,0001 -0,02% 18:55 Uhr
Island Krone Island 0,8834 -0,0009 -0,10% 18:55 Uhr
Kanada Dollar Kanada 0,0091 0,0000 -0,08% 18:55 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 0,1281 -0,0004 -0,32% 18:55 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 0,0113 +0,0000 +0,01% 18:55 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 0,0723 +0,0000 +0,07% 18:55 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 0,0237 0,0000 -0,10% 18:55 Uhr
Polen Złoty Polen 0,0261 0,0000 -0,10% 18:55 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 0,6357 -0,0085 -1,32% 18:55 Uhr
Schweden Krone Schweden % 01.01.1970
Schweiz Franken Schweiz 0,5729 +0,0008 +0,14% 18:55 Uhr
Singapur Dollar Singapur 0,0087 +0,0000 +0,19% 18:55 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 0,1188 +0,0006 +0,47% 18:55 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 0,2074 -0,0002 -0,10% 18:55 Uhr
Thailand Baht Thailand 0,2170 -0,0012 -0,56% 18:55 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 0,1538 +0,0001 +0,07% 18:55 Uhr
Türkei Lira Türkei 0,2238 -0,0006 -0,27% 18:55 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 0,2800 -0,0032 -1,12% 18:55 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 0,3272 -0,0003 -0,10% 18:55 Uhr
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.