• Sonntag, 27 April 2025
  • 15:16 Uhr Frankfurt
  • 14:16 Uhr London
  • 09:16 Uhr New York
  • 09:16 Uhr Toronto
  • 06:16 Uhr Vancouver
  • 23:16 Uhr Sydney

Dänische Krone

  Währung
Kurs
 
Hoch
Tief
Zeit Chart
Europäische Union Euro 0,1339 0,0000 -0,0100% 0,1340 0,1339 26.04.
USA Amerikanischer Dollar 0,1522 -0,0003 -0,2000% 0,1526 0,1516 26.04.
Argentinien Argentinischer Peso 177,9100 -1,2400 -0,6900% 180,0800 177,1400 26.04.
Australien Australischer Dollar 0,2379 -0,0002 -0,0600% 0,2386 0,2365 26.04.
Bolivien Boliviano 1,0427 -0,0036 -0,3500% 1,0467 1,0400 26.04.
Brasilien Brasilianischer Real 0,8660 -0,0005 -0,0600% 0,8676 0,8612 26.04.
Großbritannien Britisches Pfund 0,1144 0,0000 0,0000% 0,1145 0,1140 26.04.
Chile Chilenischer Peso 142,4400 +0,1300 +0,0900% 143,0800 141,4400 26.04.
China, Volksrepublik Chinesischer Yuan 1,0953 -0,0020 -0,1900% 1,0977 1,0910 26.04.
Hongkong Hongkong Dollar 1,1808 -0,0026 -0,2200% 1,1837 1,1762 26.04.
Indien Indische Rupie 12,9970 -0,0170 -0,1300% 13,0220 12,9050 26.04.
Island Isländische Krone 19,3750 +0,0110 +0,0600% 19,4160 19,2460 26.04.
Japan Japanischer Yen 21,8720 +0,1050 +0,4800% 21,9350 21,7190 26.04.
Kanada Kanadischer Dollar 0,2110 -0,0003 -0,1300% 0,2115 0,2104 26.04.
Mexiko Mexikanischer Peso 2,9695 -0,0197 -0,6600% 2,9943 2,9483 26.04.
Neuseeland Neuseeländischer Dollar 0,2552 +0,0007 +0,2700% 0,2556 0,2534 26.04.
Norwegen Norwegische Krone 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000 0,0000 01.01.1970
Peru Peruanischer Nuevo Sol 0,5588 -0,0039 -0,6900% 0,5628 0,5573 26.04.
Polen Polnischer Zloty 0,5723 +0,0002 +0,0400% 0,5735 0,5710 26.04.
Russische Föderation Russischer Rubel 12,5770 -0,1160 -0,9100% 12,6970 12,5370 26.04.
Schweden Schwedische Krone 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000 0,0000 01.01.1970
Schweiz Schweizer Franken 12,6100 +0,0010 +0,0100% 12,6540 12,6050 26.04.
Singapur Singapur Dollar 0,2003 +0,0002 +0,1200% 0,2005 0,1993 26.04.
Südafrika Südafrikanischer Rand 2,8460 -0,0202 -0,7100% 2,8922 2,8398 26.04.
Taiwan Taiwan Dollar 4,9420 -0,0200 -0,4000% 4,9636 4,9292 26.04.
Thailand Thailändischer Baht 5,1076 +0,0092 +0,1800% 5,1201 5,0726 26.04.
Tschechische Republik Tschechische Krone 3,3424 -0,0007 -0,0200% 3,3463 3,3368 26.04.
Türkei Türkische Lira 5,8486 -0,0139 -0,2400% 5,8640 5,8250 26.04.
Uruguay Uruguayischer Peso 6,3712 +0,0039 +0,0600% 6,3846 6,3284 26.04.
Venezuela Venezuelanischer Bolivar Fuerte 12,6520 +0,1670 +1,3400% 12,6790 12,4090 26.04.
Dänische Krone
Dänemark
Dänemark, Färöer, Grönland
dkr., kr.
100 Öre
Copyright © Minenportal.de 2006-2025 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.