• Samstag, 26 April 2025
  • 23:35 Uhr Frankfurt
  • 22:35 Uhr London
  • 17:35 Uhr New York
  • 17:35 Uhr Toronto
  • 14:35 Uhr Vancouver
  • 07:35 Uhr Sydney

Schwedische Krone

  Währung
Kurs
 
Hoch
Tief
Zeit Chart
Europäische Union Euro 0,0910 -0,0006 -0,6600% 0,0918 0,0905 25.04.
USA Amerikanischer Dollar 0,1033 -0,0009 -0,8900% 0,1043 0,1027 25.04.
Argentinien Argentinischer Peso 120,6900 -1,6800 -1,3700% 122,4900 120,1200 25.04.
Australien Australischer Dollar 0,1614 -0,0012 -0,7500% 0,1627 0,1605 25.04.
Bolivien Boliviano 0,7073 -0,0074 -1,0300% 0,7154 0,7033 25.04.
Brasilien Brasilianischer Real 0,5875 -0,0044 -0,7400% 0,5925 0,5839 25.04.
Großbritannien Britisches Pfund 0,0776 -0,0005 -0,6900% 0,0783 0,0771 25.04.
Chile Chilenischer Peso 96,6290 -0,5740 -0,5900% 97,3030 95,9490 25.04.
China, Volksrepublik Chinesischer Yuan 0,7430 -0,0065 -0,8700% 0,7503 0,7391 25.04.
Dänemark Dänische Krone 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000 0,0000 01.01.1970
Hongkong Hongkong Dollar 0,8010 -0,0073 -0,9100% 0,8091 0,7964 25.04.
Indien Indische Rupie 8,8171 -0,0725 -0,8200% 8,9066 8,7692 25.04.
Island Isländische Krone 13,1440 -0,0830 -0,6300% 13,2400 13,0690 25.04.
Japan Japanischer Yen 36,6240 +21,8600 +148,0600% 36,6240 36,6240 25.04.
Kanada Kanadischer Dollar 0,1431 -0,0012 -0,8100% 0,1445 0,1424 25.04.
Mexiko Mexikanischer Peso 2,0144 -0,0273 -1,3400% 2,0449 1,9907 25.04.
Neuseeland Neuseeländischer Dollar 0,1732 -0,0007 -0,4200% 0,1743 0,1721 25.04.
Norwegen Norwegische Krone 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000 0,0000 01.01.1970
Peru Peruanischer Nuevo Sol 0,3790 -0,0053 -1,3700% 0,3847 0,3769 25.04.
Polen Polnischer Zloty 0,3882 -0,0025 -0,6400% 0,3920 0,3861 25.04.
Russische Föderation Russischer Rubel 8,5320 -0,1382 -1,5900% 8,6790 8,4876 25.04.
Schweiz Schweizer Franken 8,5555 -0,0585 -0,6800% 8,6645 8,5240 25.04.
Singapur Singapur Dollar 0,1359 -0,0008 -0,5700% 0,1369 0,1346 25.04.
Südafrika Südafrikanischer Rand 1,9307 -0,0272 -1,3900% 1,9606 1,9272 25.04.
Taiwan Taiwan Dollar 3,3526 -0,0368 -1,0900% 3,3929 3,3336 25.04.
Thailand Thailändischer Baht 3,4649 -0,0176 -0,5100% 3,4957 3,4485 25.04.
Tschechische Republik Tschechische Krone 2,2674 -0,0156 -0,6900% 2,2870 2,2585 25.04.
Türkei Türkische Lira 3,9676 -0,0368 -0,9200% 4,0077 3,9448 25.04.
Uruguay Uruguayischer Peso 4,3221 -0,0272 -0,6200% 4,3537 4,2930 25.04.
Venezuela Venezuelanischer Bolivar Fuerte 8,5830 +0,0552 +0,6500% 8,5992 8,4176 25.04.
Schwedische Krone
Schweden
Schweden
Skr
100 Öre
Copyright © Minenportal.de 2006-2025 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.