• Mittwoch, 23 April 2025
  • 09:13 Uhr Frankfurt
  • 08:13 Uhr London
  • 03:13 Uhr New York
  • 03:13 Uhr Toronto
  • 00:13 Uhr Vancouver
  • 17:13 Uhr Sydney

Uruguayischer Peso

  Währung
Kurs
 
Hoch
Tief
Zeit Chart
Europäische Union Euro 0,0208 0,0000 -0,2300% 0,0210 0,0208 09:12 Uhr
USA Amerikanischer Dollar 0,0237 0,0000 +0,1700% 0,0237 0,0237 22.04.
Argentinien Argentinischer Peso 26,1690 -0,7860 -2,9100% 26,1810 25,5640 22.04.
Australien Australischer Dollar 0,0370 -0,0003 -0,7000% 0,0374 0,0369 09:12 Uhr
Bolivien Boliviano 0,1628 +0,0005 +0,3100% 0,1628 0,1625 22.04.
Brasilien Brasilianischer Real 0,1357 -0,0017 -1,2500% 0,1376 0,1357 22.04.
Großbritannien Britisches Pfund 0,0178 0,0000 -0,1700% 0,0179 0,0178 09:12 Uhr
Chile Chilenischer Peso 22,3740 -0,5000 -2,1900% 22,7800 22,3400 22.04.
China, Volksrepublik Chinesischer Yuan 0,1709 +0,0002 +0,1000% 0,1709 0,1708 08:50 Uhr
Dänemark Dänische Krone 0,1555 -0,0004 -0,2500% 0,1567 0,1552 09:12 Uhr
Hongkong Hongkong Dollar 0,1841 0,0000 +0,0300% 0,1841 0,1840 09:12 Uhr
Indien Indische Rupie 2,0275 +0,0065 +0,3200% 2,0281 2,0238 09:11 Uhr
Island Isländische Krone 2,9846 -0,0282 -0,9400% 2,9846 2,9797 22.04.
Japan Japanischer Yen 3,3588 -0,0209 -0,6200% 3,3978 3,3588 09:12 Uhr
Kanada Kanadischer Dollar 0,0328 0,0000 -0,1000% 0,0329 0,0328 09:12 Uhr
Mexiko Mexikanischer Peso 0,4644 -0,0013 -0,2900% 0,4663 0,4643 09:12 Uhr
Neuseeland Neuseeländischer Dollar 0,0396 -0,0002 -0,4500% 0,0400 0,0396 09:12 Uhr
Norwegen Norwegische Krone 0,2458 -0,0022 -0,9000% 0,2486 0,2456 09:12 Uhr
Peru Peruanischer Nuevo Sol 0,0878 -0,0006 -0,7100% 0,0878 0,0876 22.04.
Polen Polnischer Zloty 0,0892 -0,0003 -0,2900% 0,0899 0,0891 09:13 Uhr
Russische Föderation Russischer Rubel 1,9456 +0,0114 +0,5900% 1,9456 1,9314 09:06 Uhr
Schweden Schwedische Krone 0,2272 -0,0010 -0,4300% 0,2297 0,2265 09:12 Uhr
Schweiz Schweizer Franken 0,0195 -0,0001 -0,3100% 0,0197 0,0195 09:12 Uhr
Singapur Singapur Dollar 0,0311 0,0000 -0,0900% 0,0312 0,0311 09:12 Uhr
Südafrika Südafrikanischer Rand 0,4399 -0,0013 -0,2800% 0,4421 0,4394 09:12 Uhr
Taiwan Taiwan Dollar 0,7697 +0,0006 +0,0700% 0,7697 0,7685 22.04.
Thailand Thailändischer Baht 0,7937 -0,0009 -0,1200% 0,7945 0,7923 08:54 Uhr
Tschechische Republik Tschechische Krone 0,5212 -0,0022 -0,4300% 0,5261 0,5210 09:12 Uhr
Türkei Türkische Lira 0,9081 +0,0001 +0,0100% 0,9085 0,9078 09:12 Uhr
Venezuela Venezuelanischer Bolivar Fuerte 1,9201 +0,0048 +0,2500% 1,9201 1,9169 22.04.
Uruguayischer Peso
Uruguay
Uruguay
$, $U
100 Centésimos
von 03.1993
Copyright © Minenportal.de 2006-2025 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.