• Sonntag, 27 April 2025
  • 14:33 Uhr Frankfurt
  • 13:33 Uhr London
  • 08:33 Uhr New York
  • 08:33 Uhr Toronto
  • 05:33 Uhr Vancouver
  • 22:33 Uhr Sydney

Kanadischer Dollar

  Währung
Kurs
 
Hoch
Tief
Zeit Chart
Europäische Union Euro 0,6349 +0,0009 +0,1400% 0,6369 0,6334 26.04.
USA Amerikanischer Dollar 0,7215 -0,0005 -0,0700% 0,7222 0,7198 26.04.
Argentinien Argentinischer Peso 843,2400 -4,7700 -0,5600% 853,7400 838,9000 26.04.
Australien Australischer Dollar 1,1277 +0,0007 +0,0600% 1,1309 1,1237 26.04.
Bolivien Boliviano 4,9422 -0,0108 -0,2200% 4,9544 4,9308 26.04.
Brasilien Brasilianischer Real 4,1046 +0,0028 +0,0700% 4,1125 4,0843 26.04.
Großbritannien Britisches Pfund 0,5421 +0,0007 +0,1300% 0,5430 0,5408 26.04.
Chile Chilenischer Peso 675,1400 +1,5100 +0,2200% 678,7700 671,1900 26.04.
China, Volksrepublik Chinesischer Yuan 5,1916 -0,0030 -0,0600% 5,1986 5,1805 26.04.
Dänemark Dänische Krone 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000 0,0000 01.01.1970
Hongkong Hongkong Dollar 5,5965 -0,0053 -0,0900% 5,6031 5,5835 26.04.
Indien Indische Rupie 61,6050 -0,0020 0,0000% 61,7250 61,3340 26.04.
Island Isländische Krone 91,8350 +0,1710 +0,1900% 91,8980 91,4120 26.04.
Japan Japanischer Yen 103,6800 +0,6300 +0,6100% 103,9600 102,9800 26.04.
Mexiko Mexikanischer Peso 14,0750 -0,0750 -0,5300% 14,1750 13,9800 26.04.
Neuseeland Neuseeländischer Dollar 1,2098 +0,0048 +0,4000% 1,2121 1,2029 26.04.
Norwegen Norwegische Krone 7,5299 +0,0082 +0,1100% 7,5416 7,4955 26.04.
Peru Peruanischer Nuevo Sol 2,6484 -0,0150 -0,5600% 2,6641 2,6423 26.04.
Polen Polnischer Zloty 2,7124 +0,0046 +0,1700% 2,7241 2,7066 26.04.
Russische Föderation Russischer Rubel 59,6120 -0,4730 -0,7900% 60,1000 59,4390 26.04.
Schweden Schwedische Krone 6,9870 +0,0568 +0,8200% 7,0226 6,9222 26.04.
Schweiz Schweizer Franken 0,5969 0,0000 0,0000% 0,6005 0,5961 26.04.
Singapur Singapur Dollar 0,9493 +0,0023 +0,2500% 0,9501 0,9455 26.04.
Südafrika Südafrikanischer Rand 13,4890 -0,0780 -0,5800% 13,7140 13,4550 26.04.
Taiwan Taiwan Dollar 23,4240 -0,0650 -0,2800% 23,4950 23,3700 26.04.
Thailand Thailändischer Baht 24,2090 +0,0750 +0,3100% 24,2610 24,0960 26.04.
Tschechische Republik Tschechische Krone 15,8420 +0,0200 +0,1300% 15,8880 15,7910 26.04.
Türkei Türkische Lira 27,7210 -0,0300 -0,1100% 27,7550 27,6580 26.04.
Uruguay Uruguayischer Peso 30,1980 +0,0570 +0,1900% 30,2190 30,0490 26.04.
Venezuela Venezuelanischer Bolivar Fuerte 59,9690 +0,8700 +1,4700% 60,0100 58,9200 26.04.
Kanadischer Dollar
Kanada
Kanada
$, C $, ¢
100 Cents
Copyright © Minenportal.de 2006-2025 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.