Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 2.913,50 | 2.699,70 | 3.311,20 | 21.765,30 | 2.500,50 | 35.125,10 | 32.470,10 |
999 | 24 kt | 2.910,59 | 2.697,00 | 3.307,89 | 21.743,53 | 2.498,00 | 35.089,97 | 32.437,63 |
986 | 2.872,71 | 2.661,90 | 3.264,84 | 21.460,59 | 2.465,49 | 34.633,35 | 32.015,52 | |
916 2/3 | 22 kt | 2.670,71 | 2.474,72 | 3.035,27 | 19.951,52 | 2.292,12 | 32.198,01 | 29.764,26 |
900 | 2.622,15 | 2.429,73 | 2.980,08 | 19.588,77 | 2.250,45 | 31.612,59 | 29.223,09 | |
833 1/3 | 20 kt | 2.427,92 | 2.249,75 | 2.759,33 | 18.137,75 | 2.083,75 | 29.270,92 | 27.058,42 |
750 | 18 kt | 2.185,13 | 2.024,78 | 2.483,40 | 16.323,98 | 1.875,38 | 26.343,83 | 24.352,58 |
585 1/3 | 14 kt | 1.705,37 | 1.580,22 | 1.938,16 | 12.739,96 | 1.463,63 | 20.559,89 | 19.005,83 |
416 2/3 | 10 kt | 1.213,96 | 1.124,87 | 1.379,67 | 9.068,87 | 1.041,87 | 14.635,46 | 13.529,21 |
375 | 9 kt | 1.092,56 | 1.012,39 | 1.241,70 | 8.161,99 | 937,69 | 13.171,91 | 12.176,29 |
333 | 8 kt | 970,20 | 899,00 | 1.102,63 | 7.247,84 | 832,67 | 11.696,66 | 10.812,54 |
16.04.2025, 16:44:25 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 93,67 | 86,80 | 106,46 | 699,77 | 80,39 | 1.129,30 | 1.043,94 |
999 | 24 kt | 93,58 | 86,71 | 106,35 | 699,07 | 80,31 | 1.128,17 | 1.042,89 |
986 | 92,36 | 85,58 | 104,97 | 689,97 | 79,27 | 1.113,49 | 1.029,32 | |
916 2/3 | 22 kt | 85,87 | 79,56 | 97,59 | 641,46 | 73,69 | 1.035,19 | 956,94 |
900 | 84,30 | 78,12 | 95,81 | 629,79 | 72,35 | 1.016,37 | 939,54 | |
833 1/3 | 20 kt | 78,06 | 72,33 | 88,71 | 583,14 | 66,99 | 941,08 | 869,95 |
750 | 18 kt | 70,25 | 65,10 | 79,84 | 524,83 | 60,29 | 846,97 | 782,95 |
585 1/3 | 14 kt | 54,83 | 50,81 | 62,31 | 409,60 | 47,06 | 661,02 | 611,05 |
416 2/3 | 10 kt | 39,03 | 36,17 | 44,36 | 291,57 | 33,50 | 470,54 | 434,97 |
375 | 9 kt | 35,13 | 32,55 | 39,92 | 262,41 | 30,15 | 423,49 | 391,48 |
333 | 8 kt | 31,19 | 28,90 | 35,45 | 233,02 | 26,77 | 376,06 | 347,63 |
16.04.2025, 16:44:25 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 93.671,13 | 86.797,31 | 106.457,47 | 699.770,12 | 80.392,88 | 1.129.297,35 | 1.043.937,18 |
999 | 24 kt | 93.577,46 | 86.710,51 | 106.351,02 | 699.070,35 | 80.312,49 | 1.128.168,05 | 1.042.893,24 |
986 | 92.359,73 | 85.582,14 | 104.967,07 | 689.973,34 | 79.267,38 | 1.113.487,18 | 1.029.322,06 | |
916 2/3 | 22 kt | 85.865,20 | 79.564,20 | 97.586,02 | 641.455,94 | 73.693,47 | 1.035.189,23 | 956.942,41 |
900 | 84.304,02 | 78.117,58 | 95.811,73 | 629.793,11 | 72.353,59 | 1.016.367,61 | 939.543,46 | |
833 1/3 | 20 kt | 78.059,27 | 72.331,09 | 88.714,56 | 583.141,77 | 66.994,07 | 941.081,12 | 869.947,64 |
750 | 18 kt | 70.253,35 | 65.097,98 | 79.843,10 | 524.827,59 | 60.294,66 | 846.973,01 | 782.952,88 |
585 1/3 | 14 kt | 54.828,83 | 50.805,36 | 62.313,11 | 409.598,78 | 47.056,63 | 661.015,38 | 611.051,22 |
416 2/3 | 10 kt | 39.029,64 | 36.165,54 | 44.357,28 | 291.570,88 | 33.497,03 | 470.540,55 | 434.973,82 |
375 | 9 kt | 35.126,67 | 32.548,99 | 39.921,55 | 262.413,80 | 30.147,33 | 423.486,50 | 391.476,44 |
333 | 8 kt | 31.192,49 | 28.903,50 | 35.450,34 | 233.023,45 | 26.770,83 | 376.056,02 | 347.631,08 |
16.04.2025, 16:44:25 Uhr