• Sonntag, 12 Januar 2025
  • 00:05 Uhr Frankfurt
  • 23:05 Uhr London
  • 18:05 Uhr New York
  • 18:05 Uhr Toronto
  • 15:05 Uhr Vancouver
  • 10:05 Uhr Sydney

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,0245 -0,0055 -0,53%
EUR/CHF 0,9390 -0,0007 -0,08%
EUR/CAD 1,4772 -0,0058 -0,39%
EUR/AUD 1,6676 +0,0057 +0,34%
EUR/GBP 0,8392 +0,0025 +0,30%
EUR/JPY 161,60 -1,32 -0,81%
USD/CAD 1,4422 +0,0024 +0,17%
USD/AUD 1,6276 +0,0000 +0,00%
USD/GBP 0,8192 +0,0000 +0,00%
USD/JPY 157,69 -0,47 -0,30%
CHF/EUR 1,0649 +0,0004 +0,04%
CHF/USD 1,0911 +0,0000 +0,00%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0245 1,4772 1,6676 0,9390 0,8392 1,8438 161,5960 7,9786
USA 0,9762 - 1,4422 1,6276 0,9166 0,8192 1,8000 157,6850 7,7874
Kanada 0,6768 0,6934 - 1,1285 0,6355 0,5680 1,2480 109,3895 5,3996
Australien 0,5997 0,6144 0,8863 - 0,5631 0,5033 1,1060 96,9400 4,7846
Schweiz 1,0649 1,0911 1,5735 1,7758 - 0,8938 1,9638 172,1375 8,4964
Großbritannien 1,1905 1,2208 1,7606 1,9870 1,1189 - 2,1980 192,5835 9,5065
Neuseeland 0,5423 0,5556 0,8011 0,9042 0,5092 0,4551 - 87,6505 4,3265
Japan 0,0062 0,0063 0,0091 0,0103 0,5809 0,0052 0,0114 - 0,0494
Hongkong 0,1253 0,1285 0,1852 0,2090 0,1172 0,1052 0,2311 20,2487 -

12.01.2025 00:05:05 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 1,0649 +0,0004 +0,04% 11.01.
USA US-Dollar USA 1,0911 +0,0000 +0,00% 10.01.
Argentinien Peso Argentinien 1131,1 +0,0 +0,00% 10.01.
Australien Dollar Australien 1,7758 +0,0000 +0,00% 10.01.
Bolivien Boliviano Bolivien 7,4846 +0,0000 +0,00% 10.01.
Brasilien Real Brasilien 6,6617 +0,0000 +0,00% 10.01.
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,8938 +0,0000 +0,00% 10.01.
Chile Peso Chile 1104,1 +0,0 +0,00% 10.01.
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 7,8482 +0,0000 +0,00% 10.01.
Dänemark Krone Dänemark % 01.01.1970
Hongkong Dollar Hongkong 8,4964 +0,0000 +0,00% 10.01.
Indien Rupie Indien 94,043 +0,000 +0,00% 10.01.
Island Krone Island 153,62 +0,00 +0,00% 10.01.
Japan Yen Japan 172,14 -1,25 -0,72% 11.01.
Kanada Dollar Kanada 1,5735 +0,0000 +0,00% 10.01.
Mexiko Peso Mexiko 22,603 +0,000 +0,00% 10.01.
Neuseeland Dollar Neuseeland 1,9638 +0,0000 +0,00% 10.01.
Norwegen Krone Norwegen % 01.01.1970
Peru Nuevo Sol Peru 4,1081 +0,0000 +0,00% 10.01.
Polen Złoty Polen 4,5407 +0,0000 +0,00% 10.01.
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 111,02 +0,00 +0,00% 10.01.
Schweden Krone Schweden % 01.01.1970
Singapur Dollar Singapur 1,4963 +0,0000 +0,00% 10.01.
Südafrika Rand Südafrika 20,842 +0,000 +0,00% 10.01.
Taiwan Dollar Taiwan 35,921 +0,000 +0,00% 10.01.
Thailand Baht Thailand 37,890 +0,000 +0,00% 10.01.
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 26,711 +0,000 +0,00% 10.01.
Türkei Lira Türkei 38,681 +0,000 +0,00% 10.01.
Uruguay Peso Uruguay 47,673 +0,000 +0,00% 10.01.
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 58,155 +0,000 +0,00% 10.01.
Copyright © Minenportal.de 2006-2025 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.