• Donnerstag, 14 November 2024
  • 07:31 Uhr Frankfurt
  • 06:31 Uhr London
  • 01:31 Uhr New York
  • 01:31 Uhr Toronto
  • 22:31 Uhr Vancouver
  • 17:31 Uhr Sydney

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,0551 -0,0012 -0,11%
EUR/CHF 0,9357 +0,0001 +0,01%
EUR/CAD 1,4782 +0,0001 +0,00%
EUR/AUD 1,6310 +0,0049 +0,30%
EUR/GBP 0,8314 +0,0003 +0,04%
EUR/JPY 164,46 +0,27 +0,17%
USD/CAD 1,4011 +0,0016 +0,11%
USD/AUD 1,5461 +0,0067 +0,43%
USD/GBP 0,7880 +0,0012 +0,16%
USD/JPY 155,87 +0,43 +0,28%
CHF/EUR 1,0686 +0,0005 +0,05%
CHF/USD 1,1276 -0,0012 -0,11%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0551 1,4782 1,6310 0,9357 0,8314 1,7992 164,4630 8,2112
USA 0,9478 - 1,4011 1,5461 0,8868 0,7880 1,7053 155,8740 7,7823
Kanada 0,6764 0,7136 - 1,1033 0,6330 0,5623 1,2168 111,2595 5,5537
Australien 0,6130 0,6469 0,9063 - 0,5737 0,5097 1,1031 100,8345 5,0336
Schweiz 1,0686 1,1276 1,5801 1,7433 - 0,8886 1,9228 175,7685 8,7753
Großbritannien 1,2028 1,2691 1,7781 1,9619 1,1255 - 2,1641 197,8255 9,8759
Neuseeland 0,5558 0,5865 0,8216 0,9066 0,5201 0,4621 - 91,4095 4,5635
Japan 0,0061 0,0064 0,0090 0,0099 0,5690 0,0051 0,0109 - 0,0499
Hongkong 0,1218 0,1286 0,1801 0,1987 0,1135 0,1013 0,2191 20,0292 -

14.11.2024 07:31:19 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 1,0686 +0,0005 +0,05% 07:31 Uhr
USA US-Dollar USA 1,1276 -0,0012 -0,11% 07:31 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 1125,6 -1,2 -0,11% 07:30 Uhr
Australien Dollar Australien 1,7433 +0,0057 +0,33% 07:31 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 7,7297 -0,0083 -0,11% 07:31 Uhr
Brasilien Real Brasilien 6,5475 -0,0070 -0,11% 07:31 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,8886 +0,0005 +0,05% 07:31 Uhr
Chile Peso Chile 1103,9 -1,2 -0,11% 07:31 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 8,1419 +0,0007 +0,01% 07:31 Uhr
Dänemark Krone Dänemark % 01.01.1970
Hongkong Dollar Hongkong 8,7753 -0,0078 -0,09% 07:31 Uhr
Indien Rupie Indien 95,187 -0,123 -0,13% 07:31 Uhr
Island Krone Island 156,51 -0,17 -0,11% 07:31 Uhr
Japan Yen Japan 175,76 +0,32 +0,18% 07:31 Uhr
Kanada Dollar Kanada 1,5801 +0,0002 +0,01% 07:31 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 23,201 +0,036 +0,16% 07:30 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 1,9228 +0,0046 +0,24% 07:30 Uhr
Norwegen Krone Norwegen % 01.01.1970
Peru Nuevo Sol Peru 4,2688 -0,0047 -0,11% 07:30 Uhr
Polen Złoty Polen 4,6411 +0,0027 +0,06% 07:31 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 111,06 -0,13 -0,12% 07:30 Uhr
Schweden Krone Schweden % 01.01.1970
Singapur Dollar Singapur 1,5171 +0,0014 +0,09% 07:30 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 20,580 -0,001 -0,01% 07:30 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 36,600 -0,040 -0,11% 07:30 Uhr
Thailand Baht Thailand 39,482 +0,077 +0,19% 07:30 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 27,023 -0,002 -0,01% 07:31 Uhr
Türkei Lira Türkei 38,728 -0,048 -0,12% 07:30 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 47,905 -0,053 -0,11% 07:30 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 50,418 -0,055 -0,11% 07:30 Uhr
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.