• Donnerstag, 14 November 2024
  • 07:33 Uhr Frankfurt
  • 06:33 Uhr London
  • 01:33 Uhr New York
  • 01:33 Uhr Toronto
  • 22:33 Uhr Vancouver
  • 17:33 Uhr Sydney

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,0551 -0,0012 -0,11%
EUR/CHF 0,9357 +0,0001 +0,01%
EUR/CAD 1,4785 +0,0003 +0,02%
EUR/AUD 1,6312 +0,0050 +0,31%
EUR/GBP 0,8313 +0,0003 +0,03%
EUR/JPY 164,48 +0,29 +0,18%
USD/CAD 1,4015 +0,0019 +0,14%
USD/AUD 1,5457 +0,0063 +0,41%
USD/GBP 0,7879 +0,0011 +0,14%
USD/JPY 155,89 +0,45 +0,29%
CHF/EUR 1,0685 +0,0004 +0,04%
CHF/USD 1,1276 -0,0012 -0,11%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0551 1,4785 1,6312 0,9357 0,8313 1,7995 164,4795 8,2107
USA 0,9478 - 1,4015 1,5457 0,8869 0,7879 1,7053 155,8930 7,7822
Kanada 0,6763 0,7136 - 1,1030 0,6329 0,5622 1,2168 111,2480 5,5533
Australien 0,6131 0,6468 0,9064 - 0,5737 0,5097 1,1032 100,8375 5,0349
Schweiz 1,0685 1,1276 1,5801 1,7428 - 0,8884 1,9228 175,7710 8,7751
Großbritannien 1,2029 1,2691 1,7784 1,9621 1,1256 - 2,1646 197,8500 9,8775
Neuseeland 0,5558 0,5863 0,8216 0,9064 0,5200 0,4620 - 91,4015 4,5637
Japan 0,0061 0,0064 0,0090 0,0099 0,5689 0,0051 0,0109 - 0,0499
Hongkong 0,1218 0,1286 0,1801 0,1986 0,1135 0,1012 0,2191 20,0322 -

14.11.2024 07:33:45 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
USA US-Dollar USA 1,0551 -0,0012 -0,11% 07:33 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 1053,3 -1,2 -0,11% 07:32 Uhr
Australien Dollar Australien 1,6312 +0,0050 +0,31% 07:33 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 7,3510 -0,0130 -0,18% 13.11.
Brasilien Real Brasilien 6,1342 +0,0254 +0,42% 13.11.
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,8314 +0,0003 +0,04% 07:33 Uhr
Chile Peso Chile 1033,0 -1,1 -0,10% 07:32 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 7,6209 +0,0030 +0,04% 07:32 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 7,4581 -0,0009 -0,01% 07:33 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 8,2107 -0,0084 -0,10% 07:33 Uhr
Indien Rupie Indien 89,071 -0,116 -0,13% 07:32 Uhr
Island Krone Island 147,73 -0,61 -0,41% 13.11.
Japan Yen Japan 164,48 +0,29 +0,18% 07:33 Uhr
Kanada Dollar Kanada 1,4785 +0,0003 +0,02% 07:33 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 21,710 +0,032 +0,15% 07:33 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 1,7995 +0,0040 +0,22% 07:33 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 11,765 -0,005 -0,04% 07:33 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 4,0318 +0,0188 +0,47% 13.11.
Polen Złoty Polen 4,3428 +0,0031 +0,07% 07:33 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 103,92 -0,12 -0,12% 07:33 Uhr
Schweden Krone Schweden 11,600 -0,004 -0,04% 07:33 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 0,9357 +0,0001 +0,02% 07:33 Uhr
Singapur Dollar Singapur 1,4195 +0,0011 +0,07% 07:33 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 19,250 -0,002 -0,01% 07:33 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 34,488 +0,003 +0,01% 13.11.
Thailand Baht Thailand 36,968 +0,128 +0,35% 07:32 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 25,287 +0,005 +0,02% 07:33 Uhr
Türkei Lira Türkei 36,465 -0,032 -0,09% 13.11.
Uruguay Peso Uruguay 44,828 -0,046 -0,10% 07:32 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 47,697 +0,245 +0,52% 13.11.
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.