Originalaktie
A0M9BF / ID1000108509
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Stuttgart | 3IB.SG | 1,56 € | +0,07 | 4,70 | 23.12. | 14:47 | n.v. | n.v. | 0 | 4.000 | |
München | 3IB.MU | 1,59 € | +0,01 | 0,63 | 23.12. | 21:58 | n.v. | n.v. | 0 | 200 | |
Düsseldorf | 3IB.DU | 1,47 € | 0,00 | 23.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Gesamtumsatz (24.12.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 23.12.2024, 14:47 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1,56 € | 0 |
Differenz in % | 4,70 % | - |
Differenz abs. | +0,07 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 1,54 € | - |
Hoch | 1,56 € | - |
Tief | 1,54 € | - |
Vortag | 1,49 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -2,50 % | 4.000 |
4 Wochen | -1,89 % | 2.214 |
52 Wochen | 9,09 % | 2.535 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 1,56 € am 23.12.2024 | 1,54 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 1,68 € am 07.03.2024 | 1,27 € am 26.06.2024 |
52 Wochen | 1,68 € am 07.03.2024 | 1,27 € am 25.06.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||