• Donnerstag, 14 November 2024
  • 07:27 Uhr Frankfurt
  • 06:27 Uhr London
  • 01:27 Uhr New York
  • 01:27 Uhr Toronto
  • 22:27 Uhr Vancouver
  • 17:27 Uhr Sydney

Primäre Rohstoffe: Gold

Unternehmen
   
Land
   
WKN
   
Symbol Kurse
   
+/- %
   
Volumen
   
Zeit
   
Fancamp Exploration Ltd. Kanada 157756 FNC.V 0,0275 € -9,84 0 13.11.
Seabridge Gold Inc. Kanada 541875 SEA.TO 13,73 € -3,38 0 13.11.
Eagle Plains Resources Ltd. Kanada 588696 EPL.V 0,047 € 0,00 0 13.11.
De Grey Mining Ltd. Australien 633879 DEG.AX 0,8152 € +0,25 0 13.11.
Chesapeake Gold Corp. Kanada 692606 CKG.V 1,095 € -1,35 0 13.11.
Sparton Resources Inc. Kanada 727532 SRI.V 0,026 € +18,18 0 13.11.
DIOS Exploration Inc. Kanada 729800 DOS.V 0,004 € +14,29 0 13.11.
IGO Ltd. Australien 765651 IGO.AX 3,1325 € -0,08 0 13.11.
Resolute Mining Ltd. Australien 794836 RSG.AX 0,2616 € -6,17 21.184 13.11.
Ramelius Resources Ltd. Australien 808383 RMS.AX 1,208 € -0,17 0 13.11.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Südafrika 851267 HAR 8,78 € +3,05 850 13.11.
St Barbara Ltd. Australien 851747 SBM.AX 0,1815 € +1,45 0 13.11.
Newmont Corp. USA 853823 NEM 38,805 € +0,64 5.374 13.11.
Gold Fields Ltd. Südafrika 856777 GFI 13,05 € -0,38 2.500 13.11.
Agnico Eagle Mines Ltd. Kanada 860325 AEM.TO 72,80 € +1,14 1.230 13.11.
Abcourt Mines Inc. Kanada 862198 ABI.V 0,025 € 0,00 0 13.11.
Gold Fields Ltd. (ADR) Südafrika 862484 GFI 13,10 € +0,77 0 13.11.
Alkane Resources Ltd. Australien 863617 ALK.AX 0,28 € -2,10 0 13.11.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) Südafrika 864439 HMY 8,65 € +1,76 0 13.11.
Barrick Gold Corp. Kanada 870450 ABX.TO 15,914 € -0,85 7.466 13.11.
Royal Gold Inc. USA 885652 RGLD 132,70 € -0,15 35 13.11.
Orvana Minerals Corp. Kanada 889301 ORV.TO 0,242 € 0,00 0 13.11.
Radisson Mining Resources Inc. Kanada 890364 RDS.V 0,174 € +3,57 0 13.11.
Citigold Corporation Ltd. Australien 892606 CTO.AX 0,0015 € 0,00 0 13.11.
Freeport-McMoRan Inc. USA 896476 FCX 40,72 € -2,71 287 13.11.
IAMGold Corp. Kanada 899657 IMG.TO 4,781 € +1,55 0 13.11.
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) Peru 900844 BVN 11,40 € +4,59 0 13.11.
Kingsgate Consolidated Ltd. Australien 905456 KCN.AX 0,764 € +0,53 0 13.11.
NovaGold Resources Inc. Kanada 905542 NG.TO 3,136 € -2,00 780 13.11.
Vulcan Minerals Inc. Kanada 905911 VUL.V 0,0795 € +13,57 0 13.11.
Ascot Resources Ltd. Kanada 906170 AOT.TO 0,1085 € -2,69 0 13.11.
Pan African Resources plc Großbritannien 913531 PAF.L 0,376 € +5,62 8.000 13.11.
Tribune Resources Ltd. Australien 917561 TBR.AX 2,96 € +0,68 0 13.11.
Gabriel Resources Ltd. Kanada 931885 GBU.V 0,007 € 0,00 0 13.11.
Wallbridge Mining Company Ltd. Kanada 940769 WM.TO 0,041 € 0,00 0 13.11.
Radius Gold Inc. Kanada A0B60G RDU.V 0,062 € -4,62 0 13.11.
Centerra Gold Inc. Kanada A0B6PD CG.TO 5,82 € -0,03 0 13.11.
GoldQuest Mining Corp. Kanada A0B7D8 GQC.V 0,158 € +47,66 0 13.11.
Perseus Mining Ltd. Australien A0B7MN PRU.AX 1,5285 € +0,59 15.000 13.11.
Regis Resources Ltd. Australien A0B8RA RRL.AX 1,482 € -0,54 0 13.11.
Majestic Gold Corp. Kanada A0BK1D MJS.V 0,0455 € -6,19 0 13.11.
Northern Star Resources Ltd. Australien A0BLDY NST.AX 10,114 € +0,86 0 13.11.
Dundee Precious Metals Inc. Kanada A0CAN0 DPM.TO 8,40 € -0,71 4.000 13.11.
Kinross Gold Corp. Kanada A0DM94 K.TO 8,988 € +2,37 100 13.11.
DRDGold Ltd. Südafrika A0DNR0 DUR 0,895 € -1,11 2.000 13.11.
KGL Resources Ltd. Australien A0DQ1G KGL.AX 0,0545 € -0,91 0 13.11.
Auriant Mining AB Schweden A0EACA AUR.ST 0,061 € -19,74 0 25.10.
New Gold Inc. Kanada A0ERPH NGD.TO 2,438 € +4,19 18.305 13.11.
Grizzly Discoveries Inc. Kanada A0F46Y GZD.V 0,003 € -45,45 0 13.11.
Lara Exploration Ltd. Kanada A0F4Z4 LRA.V 0,99 € +2,59 0 13.11.

Unternehmen, die nach Gold explorieren bzw. fördern
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.