• Dienstag, 24 Dezember 2024
  • 19:16 Uhr Frankfurt
  • 18:16 Uhr London
  • 13:16 Uhr New York
  • 13:16 Uhr Toronto
  • 10:16 Uhr Vancouver
  • 05:16 Uhr Sydney

Primäre Rohstoffe: Gold

Unternehmen
   
Land
   
WKN
   
Symbol Kurse
   
+/- %
   
Volumen
   
Zeit
   
Fancamp Exploration Ltd. Kanada 157756 FNC.V 0,037 € -8,64 0 23.12.
Seabridge Gold Inc. Kanada 541875 SEA.TO 11,25 € -2,00 150 23.12.
Eagle Plains Resources Ltd. Kanada 588696 EPL.V 0,052 € 0,00 0 23.12.
De Grey Mining Ltd. Australien 633879 DEG.AX 1,051 € +2,24 1.000 23.12.
Chesapeake Gold Corp. Kanada 692606 CKG.V 0,532 € -2,56 0 23.12.
Sparton Resources Inc. Kanada 727532 SRI.V 0,0205 € -6,82 0 17.12.
DIOS Exploration Inc. Kanada 729800 DOS.V 0,0005 € 0,00 0 13.12.
IGO Ltd. Australien 765651 IGO.AX 2,9095 € +1,64 0 23.12.
Resolute Mining Ltd. Australien 794836 RSG.AX 0,2346 € -3,85 10.000 23.12.
Ramelius Resources Ltd. Australien 808383 RMS.AX 1,248 € -0,76 0 23.12.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Südafrika 851267 HAR 7,92 € -1,49 1.895 23.12.
St Barbara Ltd. Australien 851747 SBM.AX 0,1748 € +2,22 0 23.12.
Newmont Corp. USA 853823 NEM 35,985 € -2,45 2.574 23.12.
Gold Fields Ltd. Südafrika 856777 GFI 13,20 € -1,12 195 23.12.
Agnico Eagle Mines Ltd. Kanada 860325 AEM.TO 74,86 € -1,03 454 23.12.
Abcourt Mines Inc. Kanada 862198 ABI.V 0,029 € -9,38 0 23.12.
Gold Fields Ltd. (ADR) Südafrika 862484 GFI 13,10 € +0,77 951 23.12.
Alkane Resources Ltd. Australien 863617 ALK.AX 0,294 € -2,00 0 23.12.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) Südafrika 864439 HMY 7,80 € -1,27 2.263 23.12.
Barrick Gold Corp. Kanada 870450 ABX.TO 14,964 € +0,51 8.833 23.12.
Royal Gold Inc. USA 885652 RGLD 127,70 € 0,00 50 23.12.
Orvana Minerals Corp. Kanada 889301 ORV.TO 0,154 € +1,32 0 23.12.
Radisson Mining Resources Inc. Kanada 890364 RDS.V 0,21 € +2,94 0 23.12.
Citigold Corporation Ltd. Australien 892606 CTO.AX 0,0015 € 0,00 0 23.12.
Freeport-McMoRan Inc. USA 896476 FCX 37,535 € +0,36 29 23.12.
IAMGold Corp. Kanada 899657 IMG.TO 4,958 € +1,60 0 23.12.
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) Peru 900844 BVN 12,10 € +1,68 0 23.12.
Kingsgate Consolidated Ltd. Australien 905456 KCN.AX 0,758 € 0,00 0 23.12.
NovaGold Resources Inc. Kanada 905542 NG.TO 3,148 € +0,32 0 23.12.
Vulcan Minerals Inc. Kanada 905911 VUL.V 0,0625 € -13,19 0 23.12.
Ascot Resources Ltd. Kanada 906170 AOT.TO 0,0932 € -3,92 0 23.12.
Pan African Resources plc Großbritannien 913531 PAF.L 0,383 € -10,72 0 23.12.
Tribune Resources Ltd. Australien 917561 TBR.AX 2,56 € 0,00 0 23.12.
Gabriel Resources Ltd. Kanada 931885 GBU.V 0,0066 € -2,94 0 23.12.
Wallbridge Mining Company Ltd. Kanada 940769 WM.TO 0,032 € -5,88 0 23.12.
Radius Gold Inc. Kanada A0B60G RDU.V 0,0475 € -2,06 0 23.12.
Centerra Gold Inc. Kanada A0B6PD CG.TO 5,422 € -2,66 0 23.12.
GoldQuest Mining Corp. Kanada A0B7D8 GQC.V 0,177 € +1,14 0 23.12.
Perseus Mining Ltd. Australien A0B7MN PRU.AX 1,53 € -1,03 1.675 23.12.
Regis Resources Ltd. Australien A0B8RA RRL.AX 1,53 € -1,29 0 23.12.
Majestic Gold Corp. Kanada A0BK1D MJS.V 0,0465 € +3,33 0 23.12.
Northern Star Resources Ltd. Australien A0BLDY NST.AX 9,154 € -1,53 600 23.12.
Dundee Precious Metals Inc. Kanada A0CAN0 DPM.TO 8,602 € +0,96 0 23.12.
Kinross Gold Corp. Kanada A0DM94 K.TO 8,838 € -1,27 0 23.12.
DRDGold Ltd. Südafrika A0DNR0 DUR 0,855 € +1,18 0 23.12.
KGL Resources Ltd. Australien A0DQ1G KGL.AX 0,0465 € +1,09 0 23.12.
New Gold Inc. Kanada A0ERPH NGD.TO 2,428 € +1,04 580 23.12.
Grizzly Discoveries Inc. Kanada A0F46Y GZD.V 0,002 € -69,23 0 23.12.
Lara Exploration Ltd. Kanada A0F4Z4 LRA.V 0,895 € -5,29 0 23.12.
Mirasol Resources Ltd. Kanada A0F4Z5 MRZ.V 0,358 € +5,29 0 23.12.

Unternehmen, die nach Gold explorieren bzw. fördern
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.