Börse | Symbol | Kursdaten | Volumen | Datum |
---|---|---|---|---|
Berlin | 4GE.BE | 4,7210 € / -0,95% | 0 | 13.11.2024 |
Stuttgart | 4GE.SG | 4,6180 € / -2,16% | 540 | 13.11.2024 |
München | 4GE.MU | 4,8590 € / -2,25% | 0 | 13.11.2024 |
Düsseldorf | 4GE.DU | 4,6415 € / 0,12% | 0 | 13.11.2024 |
Börse | Symbol | |
---|---|---|
Mexiko City | GMEXICOB.MX | |
OTC | GMBXF |
Nachrichten zu Grupo México S.A. de C.V.
-
01.11.
Grupo Mexiko kündigt hohe Investitionen an
-
29.10.
Grupo Mexiko erleidet Gewinneinbruch
-
27.09.
Grupo Mexiko arbeitet mit neuester Technologie von GE
-
30.07.
Bergbau- und Kupferkonzern Grupo Mexiko mit weiterhin starken Gewinnen
-
09.07.
Mexikos Grupo Mexico trifft mit neuen Projekten auf Widerstand
-
04.06.
Kupfer: Grupo Mexiko plant milliardenschwere Investitionen