Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | ABR.BE | 15,396 € | +0,316 | 2,10 | 24.01. | 18:08 | n.v. | n.v. | 0 | 250 | |
Stuttgart | ABR.SG | 15,398 € | +0,328 | 2,18 | 24.01. | 18:39 | n.v. | n.v. | 0 | 4.207 | |
München | ABR.MU | 15,172 € | +0,192 | 1,28 | 24.01. | 08:01 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | ABR.DU | 15,174 € | +0,174 | 1,16 | 24.01. | 08:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | ABR.HB | 15,284 € | +0,194 | 1,29 | 24.01. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hannover | ABR.HA | 15,284 € | +0,252 | 1,68 | 24.01. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.01.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 24.01.2025, 18:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 15,396 € | 0 |
Differenz in % | 2,10 % | - |
Differenz abs. | +0,316 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 15,156 € | - |
Hoch | 15,396 € | - |
Tief | 15,156 € | - |
Vortag | 15,080 € (Schluss) | 490 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 1,53 % | 250 |
4 Wochen | 3,84 % | 261 |
52 Wochen | 5,38 % | 481 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 15,396 € am 24.01.2025 | 15,156 € am 24.01.2025 |
Jahr 2019 | 15,582 € am 10.01.2025 | 14,880 € am 07.01.2025 |
52 Wochen | 19,602 € am 23.10.2024 | 13,085 € am 15.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||