Börse | Symbol | Kursdaten | Volumen | Datum |
---|---|---|---|---|
Berlin | RKQ.BE | 1,5650 € / -1,23% | 0 | 23.12.2024 |
Stuttgart | RKQ.SG | 1,5405 € / -0,65% | 3.000 | 23.12.2024 |
München | RKQ.MU | 1,5400 € / -1,35% | 0 | 23.12.2024 |
Düsseldorf | RKQ.DU | 1,5255 € / -2,56% | 0 | 23.12.2024 |
Hamburg | RKQ.HB | 1,5300 € / -1,29% | 0 | 23.12.2024 |
Börse | Symbol | |
---|---|---|
Sydney/Melbourne | RRL.AX | |
OTC | RGRNF |
Nachrichten zu Regis Resources Ltd.
-
23.05.
Regis Resources Ltd.: Früherer Börsenliebling wird geschlachtet
-
30.06.
Aktuelle Einschätzung zu Regis Resources NL
-
20.04.
Australischer Marktbericht vom 20.04.2011: C @ Limited erwirbt bedeutende Koks- und Thermalkohleminen in Mongolien
-
19.01.
Aktuelle Einschätzung zu Regis Resources NL
-
21.12.
Australischer Marktbericht, 21.12.2010: Metals X startet Kupfer- und Silberproduktion im Renison Tin Projekt in Tasmanien
-
07.09.
Aktuelle Einschätzung zu Regis Resources NL
Nachrichten, englisch zu Regis Resources Ltd.