Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | IAL.BE | 7,164 € | ![]() |
+0,534 | +8,05 | 17.04. | 08:08 | 6,896 € | 6,938 € | 0 | 0 |
Stuttgart | IAL.SG | 6,918 € | ![]() |
-0,11 | -1,57 | 17.04. | 16:30 | 6,862 € | 6,970 € | 200 | 200 |
München | IAL.MU | 6,922 € | ![]() |
-0,198 | -2,78 | 17.04. | 12:09 | 6,898 € | 6,934 € | 1.800 | 1.800 |
Düsseldorf | IAL.DU | 6,906 € | ![]() |
-0,192 | -2,71 | 17.04. | 19:32 | 6,872 € | 6,958 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (17.04.): | 2.000 |
Times and Sales
Tradegate, 17.04.2025, 20:10 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 7,108 € | 0 |
Differenz in % | -2,67 % | - |
Differenz abs. | -0,19 € | - |
Geld | 6,886 € | 6000 |
Brief | 6,928 € | 3500 |
Spread in % | 0,61 % | - |
Spread abs. | 0,04 | - |
Eröffnung | 7,210 € | - |
Hoch | 7,248 € | - |
Tief | 6,898 € | - |
Vortag | 7,104 € (Schluss) | 59.916 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 15,84 % | 36.062 |
4 Wochen | 27,98 % | 28.058 |
52 Wochen | 107,47 % | 18.616 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 7,248 € am 17.04.2025 | 6,898 € am 17.04.2025 |
Jahr 2019 | 7,350 € am 16.04.2025 | 4,650 € am 10.03.2025 |
52 Wochen | 7,350 € am 16.04.2025 | 3,100 € am 05.08.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
20:10:14 Uhr | 6,918 € | 350 | 34.046 |
19:59:04 Uhr | 6,898 € | 145 | 33.696 |
18:03:18 Uhr | 6,950 € | 350 | 33.551 |
16:11:54 Uhr | 6,998 € | 48 | 33.201 |
15:39:50 Uhr | 7,060 € | 500 | 33.153 |
15:26:26 Uhr | 7,056 € | 422 | 32.653 |
15:02:29 Uhr | 7,040 € | 300 | 32.231 |
14:50:05 Uhr | 7,098 € | 50 | 31.931 |
14:33:01 Uhr | 7,120 € | 30 | 31.881 |
14:32:37 Uhr | 7,248 € | 3 | 31.851 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)