Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | IAL.BE | 6,500 € | ![]() |
-0,416 | -6,02 | 23.04. | 08:08 | 6,304 € | 6,344 € | 0 | 0 |
Stuttgart | IAL.SG | 6,314 € | ![]() |
-0,368 | -5,51 | 23.04. | 14:13 | 6,274 € | 6,376 € | 5.000 | 5.000 |
München | IAL.MU | 6,610 € | ![]() |
-0,33 | -4,76 | 23.04. | 08:04 | 6,304 € | 6,344 € | 0 | 0 |
Düsseldorf | IAL.DU | 6,396 € | ![]() |
-0,39 | -5,75 | 23.04. | 12:32 | 6,296 € | 6,352 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (23.04.): | 5.000 |
Times and Sales
Stuttgart, 23.04.2025, 14:13 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 6,682 € | 0 |
Differenz in % | -5,51 % | - |
Differenz abs. | -0,368 € | - |
Geld | 6,274 € | 15000 |
Brief | 6,376 € | 15000 |
Spread in % | 1,63 % | - |
Spread abs. | 0,10 | - |
Eröffnung | 6,404 € | - |
Hoch | 6,404 € | - |
Tief | 6,314 € | - |
Vortag | 6,682 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -4,92 % | 600 |
4 Wochen | 19,66 % | 4.446 |
52 Wochen | 92,62 % | 3.254 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 6,404 € am 23.04.2025 | 6,314 € am 23.04.2025 |
Jahr 2019 | 7,170 € am 17.04.2025 | 4,619 € am 10.03.2025 |
52 Wochen | 7,170 € am 17.04.2025 | 3,132 € am 05.08.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
14:13:41 Uhr | 6,314 € | 0 | 5.000 |
08:00:14 Uhr | 6,404 € | 5.000 | 5.000 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)