Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | RG3.BE | 132,40 € | -2,70 | -2,00 | 23.01. | 08:08 | 133,50 € | 134,75 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | RG3.SG | 132,30 € | -1,50 | -1,12 | 23.01. | 21:04 | 133,50 € | 134,40 € | 0 | 70 | |
München | RG3.MU | 133,90 € | -1,00 | -0,74 | 23.01. | 08:00 | 131,85 € | 133,75 € | 0 | 0 | |
Düsseldorf | RG3.DU | 132,25 € | -2,75 | -2,04 | 23.01. | 08:10 | 133,45 € | 134,75 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (24.01.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.01.2025, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 132,40 € | 0 |
Differenz in % | -2,00 % | - |
Differenz abs. | -2,70 € | - |
Geld | 133,50 € | 76 |
Brief | 134,75 € | 76 |
Spread in % | 0,94 % | - |
Spread abs. | 1,25 | - |
Eröffnung | 132,40 € | - |
Hoch | 132,4 € | - |
Tief | 132,4 € | - |
Vortag | 135,10 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 0,04 % | 0 |
4 Wochen | 3,16 % | 23 |
52 Wochen | 22,88 % | 31 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 132,4 € am 23.01.2025 | 132,4 € am 23.01.2025 |
Jahr 2019 | 135,2 € am 21.01.2025 | 127,4 € am 07.01.2025 |
52 Wochen | 145,7 € am 12.12.2024 | 93,3 € am 29.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||