Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | NGR.BE | 3,134 € | -0,02 | -0,63 | 23.01. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | NGR.SG | 3,044 € | -0,088 | -2,81 | 23.01. | 21:04 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | NGR.MU | 3,194 € | -0,006 | -0,19 | 23.01. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | NGR.DU | 3,150 € | +0,018 | 0,57 | 23.01. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (24.01.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.01.2025, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 3,134 € | 0 |
Differenz in % | -0,63 % | - |
Differenz abs. | -0,02 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 3,134 € | - |
Hoch | 3,134 € | - |
Tief | 3,134 € | - |
Vortag | 3,154 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -1,63 % | 0 |
4 Wochen | -0,76 % | 0 |
52 Wochen | -1,45 % | 3.000 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 3,134 € am 23.01.2025 | 3,134 € am 23.01.2025 |
Jahr 2019 | 3,362 € am 13.01.2025 | 3,134 € am 23.01.2025 |
52 Wochen | 4,350 € am 29.07.2024 | 2,080 € am 08.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||