Aktien eines Indizes: ISE Gold Index
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrick Gold Corp. | 870450 | ABX.TO | 14,964 € | +0,51 | 8.833 | 23.12. | ||
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) | 900844 | BVN | 12,10 € | +1,68 | 0 | 23.12. | ||
DRDGold Ltd. (ADR) | A0MXRT | DRD | 8,35 € | -0,60 | 0 | 23.12. | ||
Eldorado Gold Corp. | A2PA9H | ELD.TO | 14,545 € | -0,17 | 930 | 23.12. | ||
Gold Fields Ltd. (ADR) | 862484 | GFI | 13,10 € | +0,77 | 951 | 23.12. | ||
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) | 864439 | HMY | 7,80 € | -1,27 | 2.263 | 23.12. | ||
Hecla Mining Company | 854693 | HL | 4,83 € | +2,33 | 3.800 | 23.12. | ||
IAMGold Corp. | 899657 | IMG.TO | 4,958 € | +1,60 | 0 | 23.12. | ||
Kinross Gold Corp. | A0DM94 | K.TO | 8,838 € | -1,27 | 0 | 23.12. | ||
Newmont Corp. | 853823 | NEM | 35,985 € | -2,45 | 2.574 | 23.12. | ||
Northern Dynasty Minerals Ltd. | 906169 | NDM.TO | 0,507 € | +3,09 | 5.300 | 23.12. | ||
NovaGold Resources Inc. | 905542 | NG.TO | 3,148 € | +0,32 | 0 | 23.12. | ||
Royal Gold Inc. | 885652 | RGLD | 127,70 € | 0,00 | 50 | 23.12. | ||
Seabridge Gold Inc. | 541875 | SEA.TO | 11,25 € | -2,00 | 150 | 23.12. |
Die in New York hat ansässige International Securities Exchange (ISE) Börse hat speziell für den Optionshandel einen eigenen Goldminen-Index kreiert, den es parallel zu den Call-/Put-Optionen als ISE Long Gold Index (HVY) und ISE Short Gold Index (RNG) gibt. Der Index besteht aktuell aus 30 unterschiedlich stark gewichteten Bergbauunternehmen, die ihren Fokus auf eine Goldproduktion ausgerichtet haben. Die Berechnung des Index basiert auf die in US-Dollar gehandelten Aktien.
(Stand: 09/2008) (Hinweis: Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit, Änderungen jederzeit möglich.)
(Stand: 09/2008) (Hinweis: Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit, Änderungen jederzeit möglich.)