Aktien eines Indizes: AMEX Gold Miners Index
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newmont Corp. | 853823 | NEM | 35,985 € | -2,45 | 2.574 | 23.12. | ||
Vista Gold Corp. | A0MRZD | VGZ | 0,515 € | -2,28 | 0 | 23.12. | ||
Seabridge Gold Inc. | 541875 | SEA.TO | 11,25 € | -2,00 | 150 | 23.12. | ||
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) | 864439 | HMY | 7,80 € | -1,27 | 2.263 | 23.12. | ||
Kinross Gold Corp. | A0DM94 | K.TO | 8,838 € | -1,27 | 0 | 23.12. | ||
Pan American Silver Corp. | 876617 | PAAS.TO | 19,86 € | -0,80 | 239 | 23.12. | ||
Eldorado Gold Corp. | A2PA9H | ELD.TO | 14,545 € | -0,17 | 930 | 23.12. | ||
Royal Gold Inc. | 885652 | RGLD | 127,70 € | 0,00 | 50 | 23.12. | ||
Barrick Gold Corp. | 870450 | ABX.TO | 14,964 € | +0,51 | 8.833 | 23.12. | ||
Gold Fields Ltd. (ADR) | 862484 | GFI | 13,10 € | +0,77 | 951 | 23.12. | ||
IAMGold Corp. | 899657 | IMG.TO | 4,958 € | +1,60 | 0 | 23.12. | ||
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) | 900844 | BVN | 12,10 € | +1,68 | 0 | 23.12. | ||
SSR Mining Inc. | A2DVLE | SSRM.TO | 6,708 € | +2,04 | 500 | 23.12. | ||
Hecla Mining Company | 854693 | HL | 4,83 € | +2,33 | 3.800 | 23.12. |
Alle Aktien des AMEX Gold Miners Index