Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | PA2.BE | 21,18 € | +0,24 | 1,15 | 23.01. | 08:01 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | PA2.SG | 20,87 € | -0,23 | -1,09 | 23.01. | 21:04 | n.v. | n.v. | 0 | 1.470 | |
München | PA2.MU | 21,18 € | +0,06 | 0,28 | 23.01. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | PA2.DU | 20,84 € | -0,16 | -0,76 | 23.01. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 641 | |
Hamburg | PA2.HB | 20,72 € | -0,41 | -1,94 | 23.01. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (24.01.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.01.2025, 08:01 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 21,18 € | 0 |
Differenz in % | 1,15 % | - |
Differenz abs. | +0,24 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 21,18 € | - |
Hoch | 21,18 € | - |
Tief | 21,18 € | - |
Vortag | 20,94 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 3,22 % | 19 |
4 Wochen | 6,49 % | 156 |
52 Wochen | 65,79 % | 278 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 21,18 € am 23.01.2025 | 21,18 € am 23.01.2025 |
Jahr 2019 | 21,29 € am 10.01.2025 | 19,49 € am 02.01.2025 |
52 Wochen | 24,02 € am 23.10.2024 | 11,26 € am 29.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||