Aktien eines Indizes: CBOE Gold Index
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd. | 860325 | AEM.TO | 74,86 € | -1,03 | 454 | 23.12. | ||
Barrick Gold Corp. | 870450 | ABX.TO | 14,964 € | +0,51 | 8.833 | 23.12. | ||
IAMGold Corp. | 899657 | IMG.TO | 4,958 € | +1,60 | 0 | 23.12. | ||
Kinross Gold Corp. | A0DM94 | K.TO | 8,838 € | -1,27 | 0 | 23.12. | ||
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) | 900844 | BVN | 12,10 € | +1,68 | 0 | 23.12. | ||
Freeport-McMoRan Inc. | 896476 | FCX | 37,535 € | +0,36 | 29 | 23.12. | ||
Newmont Corp. | 853823 | NEM | 35,985 € | -2,45 | 2.574 | 23.12. | ||
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) | 864439 | HMY | 7,80 € | -1,27 | 2.263 | 23.12. | ||
Gold Fields Ltd. (ADR) | 862484 | GFI | 13,10 € | +0,77 | 951 | 23.12. |
Alle Aktien der CBOE Gold Index