Parvest Global Resources - Classic A
Fondsgesell.: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | ausschüttend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0111538103 |
Manager: | Hubert Goye | Volumen: | 133,19 Mio. USD, Stand 06/2011 |
Hubert Goye
|
Betreute Rohstofffonds
Fondsname | Fondsgesellschaft | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|---|
Parvest Global Resources - Classic T | BNP Paribas Asset Management | 133,19 Mio. USD | 06/2011 | |
Parvest Global Resources - Classic A | BNP Paribas Asset Management | 133,19 Mio. USD | 06/2011 | |
Parvest Agriculture - Classic T | BNP Paribas Asset Management | 237,95 Mio. EUR | 06/2011 | |
Parvest Agriculture - Classic T (USD) | BNP Paribas Asset Management | 118,03 Mio. USD | 06/2011 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden