Parvest Global Resources - Classic A
Fondsgesell.: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | ausschüttend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0111538103 |
Manager: | Hubert Goye | Volumen: | 133,19 Mio. USD, Stand 06/2011 |
Kennzahlen
WKN: | 937956 | Bloomberg: | ? |
ISIN: | LU0111538103 | Reuters: | ? |
Valoren: | 1105524 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | USD | Fondsvolumen: | 133,19 Mio. USD, Stand 06/2011 |
Ausschüttung: | ausschüttend | Depotbank: | BNP Paribas Securities Services S.A. |
Gründung: | 26.09.2000 | TER: | 1,88% (per 01.03.2007) |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | MSCI AC Energy, Metal and Mining Free 10/40 (NR) |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 2.500 € |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,5% p.a. | Sparplan: | ab 100 €/mtl. |
Depotbankgebühr: | 0,13% p.a. | Performance Fee: | - |