Originalaktie
787896 / AU000000ARU5
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | REB.BE | 0,0837 € | +0,0012 | +1,45 | 14.11. | 16:40 | 0,0660 € | 0,1015 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | REB.SG | 0,0800 € | 0,00 | 14.11. | 08:24 | 0,080 € | 0,085 € | 0 | 0 | ||
München | REB.MU | 0,0811 € | +0,0028 | +3,58 | 14.11. | 17:25 | 0,0811 € | 0,0844 € | 0 | 0 | |
Düsseldorf | REB.DU | 0,0807 € | -0,0001 | -0,12 | 14.11. | 16:30 | 0,0807 € | 0,0868 € | 0 | 0 | |
Hamburg | REB.HB | 0,0815 € | +0,0032 | +4,09 | 14.11. | 17:25 | 0,0815 € | 0,0840 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (14.11.): | 0 |
Times and Sales
München, 14.11.2024, 17:25 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0783 € | 0 |
Differenz in % | +3,58 % | - |
Differenz abs. | +0,0028 € | - |
Geld | 0,0811 € | 5777 |
Brief | 0,0844 € | 40000 |
Spread in % | 4,07 % | - |
Spread abs. | 0,00 | - |
Eröffnung | 0,0808 € | - |
Hoch | 0,0811 € | - |
Tief | 0,0808 € | - |
Vortag | 0,0783 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -7,56 % | 0 |
4 Wochen | -25,71 % | 40.000 |
52 Wochen | -32,15 % | 17.212 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0811 € am 14.11.2024 | 0,0808 € am 14.11.2024 |
Jahr 2019 | 0,1524 € am 14.03.2024 | 0,0712 € am 08.02.2024 |
52 Wochen | 0,1524 € am 14.03.2024 | 0,0712 € am 08.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
17:25:05 Uhr | 0,0811 € | 0 | 0 |
08:00:15 Uhr | 0,0808 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)