Originalaktie
787896 / AU000000ARU5
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | REB.BE | 0,0819 € | +0,0027 | +3,41 | 24.01. | 18:34 | 0,0641 € | 0,0998 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | REB.SG | 0,0744 € | -0,0006 | -0,80 | 24.01. | 08:12 | 0,0671 € | 0,0926 € | 0 | 0 | |
München | REB.MU | 0,0740 € | -0,0011 | -1,46 | 24.01. | 17:25 | 0,074 € | 0,085 € | 0 | 0 | |
Düsseldorf | REB.DU | 0,0767 € | -0,0021 | -2,67 | 24.01. | 19:30 | 0,0767 € | 0,0863 € | 0 | 37.000 | |
Hamburg | REB.HB | 0,0740 € | -0,0054 | -6,80 | 24.01. | 17:25 | 0,0791 € | 0,0840 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (24.01.): | 37.000 |
Times and Sales
Berlin, 24.01.2025, 18:34 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0792 € | 0 |
Differenz in % | +3,41 % | - |
Differenz abs. | +0,0027 € | - |
Geld | 0,0641 € | 205000 |
Brief | 0,0998 € | 135000 |
Spread in % | 55,69 % | - |
Spread abs. | 0,04 | - |
Eröffnung | 0,0769 € | - |
Hoch | 0,0820 € | - |
Tief | 0,0769 € | - |
Vortag | 0,0792 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -13,25 % | 0 |
4 Wochen | 14,95 % | 1.000 |
52 Wochen | 1,41 % | 14.399 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0820 € am 24.01.2025 | 0,0769 € am 24.01.2025 |
Jahr 2019 | 0,0913 € am 17.01.2025 | 0,0683 € am 07.01.2025 |
52 Wochen | 0,1538 € am 14.03.2024 | 0,0677 € am 20.12.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
18:34:02 Uhr | 0,0819 € | 0 | 0 |
16:40:02 Uhr | 0,0819 € | 0 | 0 |
14:58:02 Uhr | 0,0819 € | 0 | 0 |
13:10:02 Uhr | 0,0819 € | 0 | 0 |
11:22:01 Uhr | 0,0819 € | 0 | 0 |
09:35:01 Uhr | 0,0820 € | 0 | 0 |
08:09:54 Uhr | 0,0769 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)