Originalaktie
A0M4XP / CNE1000002R0
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | IKF.BE | 3,908 € | -0,02 | -0,51 | 23.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | IKF.SG | 3,908 € | -0,032 | -0,81 | 23.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 4.979 | |
München | IKF.MU | 4,032 € | -0,015 | -0,37 | 23.12. | 08:07 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | IKF.DU | 3,802 € | -0,12 | -3,06 | 23.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | IKF.HB | 3,901 € | -0,042 | -1,07 | 23.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hannover | IKF.HA | 3,875 € | -0,026 | -0,67 | 23.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (24.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.12.2024, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 3,908 € | 0 |
Differenz in % | -0,51 % | - |
Differenz abs. | -0,02 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 3,908 € | - |
Hoch | 3,908 € | - |
Tief | 3,908 € | - |
Vortag | 3,928 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -4,31 % | 0 |
4 Wochen | -0,28 % | 0 |
52 Wochen | 31,10 % | 498 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 3,908 € am 23.12.2024 | 3,908 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 4,704 € am 20.06.2024 | 3,046 € am 22.01.2024 |
52 Wochen | 4,704 € am 20.06.2024 | 2,994 € am 28.12.2023 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||