Originalaktie
A0M4XP / CNE1000002R0
Minengesellschaft
Börse | Symbol | Kursdaten | Volumen | Datum |
---|---|---|---|---|
Berlin | IKF.BE | 3,908 € / -0,51% | 0 | 23.12.2024 |
Stuttgart | IKF.SG | 3,908 € / -0,81% | 4.979 | 23.12.2024 |
München | IKF.MU | 4,032 € / -0,37% | 0 | 23.12.2024 |
Düsseldorf | IKF.DU | 3,802 € / -3,06% | 0 | 23.12.2024 |
Hamburg | IKF.HB | 3,901 € / -1,07% | 0 | 23.12.2024 |
Hannover | IKF.HA | 3,875 € / -0,67% | 0 | 23.12.2024 |
Börse | Symbol | |
---|---|---|
Hong Kong | 1088.HK | |
OTC | CUAEF |
Nachrichten zu China Shenhua Energy Company Ltd.
-
23.10.
Deutsche Bank: China Shenhua Energy kaufen
-
27.08.
Credit Suisse senkt Kursziele von Yanzhou Coal Mining und China Shenhua Energy
-
20.06.
Yanzhou Coal, China Coal, China Shenhua Energy - Macquarie stuft ein
-
30.05.
Nomura senkt Kursziel von China Shenhua Energy
-
30.04.
China Shenhua - Gestiegener Absatz treibt Quartalsgewinn
-
02.03.
China Shenhua kauft weitere Kohle- und Strom-Assets