Originalaktie
A2PBMB / VGG069731120
Minengesellschaft
Times and Sales
Stuttgart, 23.12.2024, 16:16 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 11,30 € | 0 |
Differenz in % | -1,74 % | - |
Differenz abs. | -0,20 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 11,40 € | - |
Hoch | 11,4 € | - |
Tief | 11,3 € | - |
Vortag | 11,50 € (Schluss) | 15 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -1,74 % | 797 |
4 Wochen | -5,83 % | 430 |
52 Wochen | 79,37 % | 585 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 11,4 € am 23.12.2024 | 11,3 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 12,9 € am 12.12.2024 | 5,3 € am 14.02.2024 |
52 Wochen | 12,9 € am 12.12.2024 | 5,3 € am 14.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||