Originalaktie
A2PBMB / VGG069731120
Minengesellschaft
Times and Sales
Berlin, 23.12.2024, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 11,50 € | 0 |
Differenz in % | 1,77 % | - |
Differenz abs. | +0,20 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 11,50 € | - |
Hoch | 11,5 € | - |
Tief | 11,5 € | - |
Vortag | 11,30 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -1,71 % | 0 |
4 Wochen | -3,36 % | 80 |
52 Wochen | 85,48 % | 329 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 11,5 € am 23.12.2024 | 11,5 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 12,9 € am 12.12.2024 | 5,7 € am 14.02.2024 |
52 Wochen | 12,9 € am 12.12.2024 | 5,7 € am 14.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||