Originalaktie
A2PBMB / VGG069731120
Minengesellschaft
Times and Sales
Berlin, 13.11.2024, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 11 € | 0 |
Differenz in % | 0,92 % | - |
Differenz abs. | +0,10 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 11 € | - |
Hoch | 11,00 € | - |
Tief | 11,00 € | - |
Vortag | 10,90 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -4,35 % | 0 |
4 Wochen | 6,80 % | 0 |
52 Wochen | 77,42 % | 333 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 11,00 € am 13.11.2024 | 11,00 € am 13.11.2024 |
Jahr 2019 | 11,80 € am 07.11.2024 | 5,70 € am 14.02.2024 |
52 Wochen | 11,80 € am 31.10.2024 | 5,70 € am 14.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||