Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | MGM.BE | 3,84 € | +0,04 | 1,05 | 23.12. | 08:07 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | MGM.SG | 3,90 € | +0,12 | 3,17 | 23.12. | 14:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | MGM.DU | 3,78 € | +0,02 | 0,53 | 23.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | MGM.HB | 3,82 € | +0,04 | 1,06 | 23.12. | 10:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.12.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 23.12.2024, 14:32 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 3,90 € | 0 |
Differenz in % | 3,17 % | - |
Differenz abs. | +0,12 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 3,80 € | - |
Hoch | 3,9 € | - |
Tief | 3,8 € | - |
Vortag | 3,78 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -2,50 % | 0 |
4 Wochen | -2,01 % | 0 |
52 Wochen | 36,36 % | 4.323 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 3,9 € am 23.12.2024 | 3,8 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 4,2 € am 09.12.2024 | 2,5 € am 18.01.2024 |
52 Wochen | 4,2 € am 09.12.2024 | 2,5 € am 18.01.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||