Börse | Symbol | Kursdaten | Volumen | Datum |
---|---|---|---|---|
Berlin | MGM.BE | 3,84 € / 1,05% | 0 | 23.12.2024 |
Stuttgart | MGM.SG | 3,90 € / 3,17% | 0 | 23.12.2024 |
Düsseldorf | MGM.DU | 3,78 € / 0,53% | 0 | 23.12.2024 |
Hamburg | MGM.HB | 3,82 € / 1,06% | 0 | 23.12.2024 |
Börse | Symbol | |
---|---|---|
Sydney/Melbourne | CMM.AX |
Nachrichten zu Capricorn Metals Ltd.
-
23.12.
Capricorn Metals Ltd.: CEO Wechsel im neuen Jahr
-
26.10.
Capricorn Metals Ltd.: Quartalsbericht zur Exploration
-
26.07.
Capricorn Metals: Quartalsbericht
-
24.07.
Capricorn Metals Ltd.: Umfassendes Explorationsupdate
-
27.04.
Capricorn Metals Ltd.: Update
-
06.04.
Capricorn Metals: Gutes Quartal trotz Herausforderungen!