Börse | Symbol | Kursdaten | Volumen | Datum |
---|---|---|---|---|
Berlin | MGM.BE | 4,52 € / 1,35% | 0 | 23.01.2025 |
Stuttgart | MGM.SG | 4,50 € / 1,35% | 0 | 23.01.2025 |
Düsseldorf | MGM.DU | 4,48 € / 1,36% | 0 | 23.01.2025 |
Hamburg | MGM.HB | 4,50 € / 1,35% | 0 | 23.01.2025 |
Börse | Symbol | |
---|---|---|
Sydney/Melbourne | CMM.AX |
Nachrichten zu Capricorn Metals Ltd.
-
23.12.
Capricorn Metals Ltd.: CEO Wechsel im neuen Jahr
-
26.10.
Capricorn Metals Ltd.: Quartalsbericht zur Exploration
-
26.07.
Capricorn Metals: Quartalsbericht
-
24.07.
Capricorn Metals Ltd.: Umfassendes Explorationsupdate
-
27.04.
Capricorn Metals Ltd.: Update
-
06.04.
Capricorn Metals: Gutes Quartal trotz Herausforderungen!