Originalaktie
A2PBZ4 / CA2446331035
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 35D.BE | 0,1035 € | +0,0211 | 25,61 | 23.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 35D.SG | 0,0894 € | +0,0122 | 15,80 | 23.12. | 16:16 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | 35D.MU | 0,1040 € | +0,0152 | 17,12 | 23.12. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 35D.DU | 0,0902 € | +0,0092 | 11,36 | 23.12. | 08:12 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.12.): | 0 |
Times and Sales
Düsseldorf, 23.12.2024, 08:12 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0902 € | 0 |
Differenz in % | 11,36 % | - |
Differenz abs. | +0,0092 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0902 € | - |
Hoch | 0,0902 € | - |
Tief | 0,0902 € | - |
Vortag | 0,0810 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 38,77 % | 0 |
4 Wochen | 36,25 % | 0 |
52 Wochen | -39,67 % | 4.864 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0902 € am 23.12.2024 | 0,0902 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,1795 € am 29.01.2024 | 0,0460 € am 16.09.2024 |
52 Wochen | 0,1795 € am 29.01.2024 | 0,0460 € am 16.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||