Originalaktie
A2PBZ4 / CA2446331035
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 35D.BE | 0,1070 € | +0,0005 | 0,47 | 24.01. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 35D.SG | 0,0950 € | -0,0022 | -2,26 | 24.01. | 08:07 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | 35D.MU | 0,1085 € | +0,0047 | 4,53 | 24.01. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 35D.DU | 0,0968 € | -0,0028 | -2,81 | 24.01. | 08:12 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (27.01.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 24.01.2025, 19:31 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,107 € | 0 |
Differenz in % | 0,47 % | - |
Differenz abs. | +0,0005 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,100 € | - |
Hoch | 0,107 € | - |
Tief | 0,100 € | - |
Vortag | 0,1065 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -5,73 % | 0 |
4 Wochen | 3,38 % | 0 |
52 Wochen | -37,61 % | 2.750 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,107 € am 24.01.2025 | 0,100 € am 24.01.2025 |
Jahr 2019 | 0,138 € am 02.01.2025 | 0,100 € am 24.01.2025 |
52 Wochen | 0,183 € am 09.02.2024 | 0,049 € am 12.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||