Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 3MW.BE | 0,0120 € | +0,0022 | 22,45 | 23.12. | 18:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 3MW.SG | 0,0092 € | +0,00 | 23.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
München | 3MW.MU | 0,0090 € | -0,0024 | -21,05 | 23.12. | 11:17 | n.v. | n.v. | 0 | 129.565 | |
Düsseldorf | 3MW.DU | 0,0100 € | +0,0016 | 19,05 | 23.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | 3MW.HB | 0,0086 € | +0,0004 | 4,88 | 23.12. | 08:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.12.2024, 18:34 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0120 € | 0 |
Differenz in % | 22,45 % | - |
Differenz abs. | +0,0022 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0102 € | - |
Hoch | 0,0126 € | - |
Tief | 0,0102 € | - |
Vortag | 0,0098 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 15,38 % | 0 |
4 Wochen | -6,25 % | 4.716 |
52 Wochen | -41,18 % | 7.708 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0126 € am 23.12.2024 | 0,0102 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,0207 € am 23.01.2024 | 0,0080 € am 21.11.2024 |
52 Wochen | 0,0207 € am 23.01.2024 | 0,0080 € am 21.11.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||