Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 3MW.BE | 0,0102 € | -0,0006 | -5,56 | 24.01. | 18:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 3MW.SG | 0,0090 € | +0,00 | 24.01. | 08:16 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
München | 3MW.MU | 0,0112 € | +0,00 | 24.01. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | 3MW.DU | 0,0096 € | +0,00 | 24.01. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Hamburg | 3MW.HB | 0,0098 € | +0,00 | 24.01. | 08:01 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Gesamtumsatz (25.01.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 24.01.2025, 18:34 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0102 € | 0 |
Differenz in % | -5,56 % | - |
Differenz abs. | -0,0006 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0102 € | - |
Hoch | 0,0102 € | - |
Tief | 0,0102 € | - |
Vortag | 0,0108 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -7,27 % | 0 |
4 Wochen | -15,00 % | 0 |
52 Wochen | -46,03 % | 7.708 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0102 € am 24.01.2025 | 0,0102 € am 24.01.2025 |
Jahr 2019 | 0,0126 € am 15.01.2025 | 0,0098 € am 09.01.2025 |
52 Wochen | 0,0203 € am 26.03.2024 | 0,0080 € am 21.11.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||