Originalaktie
A2QA6B / US46121Y2019
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 58I1.BE | 25,80 € | +0,20 | 0,78 | 14.11. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 58I1.SG | 25,60 € | -0,40 | -1,54 | 14.11. | 21:37 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | 58I1.MU | 25,80 € | +0,00 | 14.11. | 08:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | 58I1.DU | 25,00 € | -1,00 | -3,85 | 14.11. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (15.11.): | 0 |
Times and Sales
Düsseldorf, 14.11.2024, 19:31 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 25,00 € | 0 |
Differenz in % | -3,85 % | - |
Differenz abs. | -1,00 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 25,60 € | - |
Hoch | 25,80 € | - |
Tief | 25,00 € | - |
Vortag | 26,00 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -0,79 % | 0 |
4 Wochen | 14,68 % | 0 |
52 Wochen | 40,13 % | 50 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 25,80 € am 14.11.2024 | 25,00 € am 14.11.2024 |
Jahr 2019 | 27,20 € am 06.11.2024 | 16,35 € am 05.02.2024 |
52 Wochen | 27,20 € am 06.11.2024 | 16,35 € am 05.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||