Originalaktie
A2QA6B / US46121Y2019
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 58I1.BE | 25,80 € | +0,20 | +0,78 | 14.11. | 08:08 | 25,20 € | 25,40 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | 58I1.SG | 25,80 € | -0,20 | -0,77 | 14.11. | 08:21 | 25,00 € | 25,40 € | 0 | 0 | |
München | 58I1.MU | 25,80 € | 0,00 | 14.11. | 08:03 | 25,20 € | 25,40 € | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | 58I1.DU | 25,60 € | -0,40 | -1,54 | 14.11. | 16:31 | 25,00 € | 25,60 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (14.11.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 14.11.2024, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 25,60 € | 0 |
Differenz in % | +0,78 % | - |
Differenz abs. | +0,20 € | - |
Geld | 25,20 € | 280 |
Brief | 25,40 € | 280 |
Spread in % | 0,79 % | - |
Spread abs. | 0,20 | - |
Eröffnung | 25,80 € | - |
Hoch | 25,8 € | - |
Tief | 25,8 € | - |
Vortag | 25,60 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 2,40 % | 0 |
4 Wochen | 17,43 % | 0 |
52 Wochen | 50,50 % | 0 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 25,8 € am 14.11.2024 | 25,8 € am 14.11.2024 |
Jahr 2019 | 27,2 € am 06.11.2024 | 16,4 € am 09.02.2024 |
52 Wochen | 27,2 € am 06.11.2024 | 16,4 € am 09.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
08:08:21 Uhr | 25,8 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)