BlackRock (Luxembourg) S.A.
|
Wir über uns
BlackRock ist eine der größten börsennotierten Investment-Management-Firmen weltweit. Per 30. September 2008 beliefen sich die verwalteten Kundengelder von BlackRock insgesamt auf 1,259 Billionen US-Dollar. Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte für institutionelle und private Investoren weltweit mit einer breiten Palette von Anlageprodukten aus den Bereichen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarkt- und alternative Investments. Zusätzlich bietet BlackRock einer wachsenden Zahl institutioneller Kunden Risikomanagement, Finanzberatungs-Dienstleistungen und die Auslagerung von Investment-Systemen an. BlackRock hat seinen Stammsitz in New York City, USA. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiter in 22 Ländern und verfügt über eine starke Präsenz in globalen Schlüsselmärkten, darunter den USA, Europa, Asien, Australien und dem Nahen Osten.
Alle Rohstoff-Fonds der Fondsgesellschaft
Fondsname | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|
BGF New Energy Fund A (EUR) | 1.079,25 Mio. USD | 06/2018 | |
BGF New Energy Fund A (USD) | 1.079,25 Mio. USD | 06/2018 | |
BGF World Energy Fund - A (EUR Hedged) | 1.832,44 Mio. USD | 06/2018 | |
BGF World Energy Fund - A (EUR) | 1.832,44 Mio. USD | 06/2018 | |
BGF World Energy Fund - A (USD) | 1.832,44 Mio. USD | 06/2018 | |
BGF World Gold Fund - A (EUR Hedged) | 4.114,49 Mio. USD | 06/2018 | |
BGF World Gold Fund - A (EUR) | 4.114,49 Mio. USD | 06/2018 | |
BGF World Gold Fund - A (USD) | 4.114,49 Mio. USD | 06/2018 | |
BGF World Mining Fund - A (EUR Hedged) | 6.057,44 Mio. USD | 06/2018 | |
BGF World Mining Fund - A (EUR) | 6.057,44 Mio. USD | 06/2018 | |
BGF World Mining Fund - A (USD) | 6.057,44 Mio. USD | 06/2018 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden