DB Platinum Advisors
|
Alle Rohstoff-Fonds der Fondsgesellschaft
Fondsname | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|
DB Platinum Agriculture Euro R1C | 297,05 Mio. EUR | 01/2009 | |
DB Platinum Agriculture Euro R1D | 297,05 Mio. EUR | 01/2009 | |
DB Platinum Commodity Euro R1C | 623,36 Mio. EUR | 01/2009 | |
DB Platinum Commodity Harvest R3C-E | 35,42 Mio. EUR | 01/2009 | |
DB Platinum IV Agriculture USD R1C | 59,95 Mio. USD | 01/2009 | |
DB Platinum IV RICI Index Fund R1C-E | 56,14 Mio. EUR | 01/2009 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden