STABILITAS Silber + Weissmetalle P
Fondsgesell.: | IPConcept Fund Management S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Metalle | ISIN: | LU0265803667 |
Berater: | Martin Siegel | Volumen: | 161,90 Mio. EUR, Stand 11/2024 |
Kennzahlen
WKN: | A0KFA1 | Bloomberg: | k.A. |
ISIN: | LU0265803667 | Reuters: | k.A. |
Valoren: | k.A. | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 161,90 Mio. EUR, Stand 11/2024 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | DZ Bank International S.A. |
Gründung: | 25.09.2006 | TER: | k.A. |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | Amex HUI-Gold Bugs-Index |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1.000 Euro |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | <2,50% p.a. | Sparplan: | ab 75 €/mtl. |
Depotbankgebühr: | <0,10% p.a. | Performance Fee: | 12,5% (mit High Water Mark) |